AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| จิลลิ่งแฮม | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | จิลลิ่งแฮม | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 27.34% | 40.10% | 32.56% | 72.66% | 59.9% | 67.44% | |
| 76.14% | 61.36% | 62.5% | 76.14% | 61.36% | 62.5% | |
| 36.33% | 29.95% | 33.72% | 72.66% | 59.9% | 67.44% | |
| 61.54% | 68.37% | 70.09% | 76.92% | 63.26% | 59.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.94 |
|
1.07 0.96 |
2.27 2.54 |
3.03 3.12 |
2.68 2.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 0.95 |
0/0.5 |
0.78 0.93 |
2.25 2.53 |
3.30 3.35 |
2.68 2.47 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.62 |
3.40 3.30 |
3.30 2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.96 |
0/0.5 |
0.79 0.94 |
2.25 2.53 |
3.30 3.35 |
2.68 2.47 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.93 |
0/0.5 |
1.05 0.93 |
2.01 2.63 |
3.20 3.10 |
3.50 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
0/0.5 |
1.02 0.94 |
2.05 2.60 |
3.25 3.25 |
3.30 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.93 |
|
1.07 0.97 |
2.28 2.53 |
3.15 3.15 |
2.74 2.58 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.93 |
|
1.07 0.97 |
2.27 2.53 |
3.15 3.15 |
2.74 2.58 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.05 2.60 |
3.25 3.30 |
3.45 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
0.50 |
0.70 0.90 |
2.10 2.55 |
3.15 3.15 |
3.45 2.65 |
| [ENG L2-16] จิลลิ่งแฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 54 | 45 | 16 | 29.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 30 | 25 | 17 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | 20 | 16 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 6 | 19 | 12 | 14 | 25 | 37 | 20 | 16.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 21 | 18 | 21.1% |
| ทีมเยือน | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 16 | 21 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG L2-19] บริสตอล โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 12 | 4 | 22 | 38 | 59 | 40 | 19 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 1 | 10 | 21 | 27 | 25 | 18 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 32 | 15 | 22 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 10 | 14 | 14 | 18 | 23 | 44 | 16 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 10 | 24 | 14 | 26.3% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 20 | 19 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 1-0![]() |
บาร์เน็ต |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | vs | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บรอมลีย์ | vs | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | vs | คราวเลย์ ทาวน์ |
| จิลลิ่งแฮม | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
| กริมสบี้ ทาวน์ | vs | บาร์โรว์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | vs | เชลแน่ม ทาวน์ |
| โอลด์แฮม แอทเลติก | vs | ฮาโรเกต ทาวน์ |
| ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | vs | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | สวินดอน ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | vs | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |