AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์เน็ต | เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | บาร์เน็ต | เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |
| 33.58% | 38.60% | 27.82% | 66.42% | 61.4% | 72.18% | |
| 67.03% | 60.46% | 72.51% | 67.03% | 60.46% | 72.51% | |
| 33.39% | 30.32% | 36.28% | 66.78% | 60.65% | 72.57% | |
| 66.48% | 69.77% | 63.75% | 67.03% | 60.46% | 72.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.11 |
|
1.04 0.80 |
2.75 2.85 |
2.97 2.94 |
2.26 2.43 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.98 |
|
1.03 0.80 |
2.74 2.58 |
3.15 3.15 |
2.27 2.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.12 |
|
1.04 0.77 |
2.71 2.78 |
3.25 3.10 |
2.26 2.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.80 |
3.40 3.20 |
2.37 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.13 |
|
1.05 0.78 |
2.71 2.78 |
3.25 3.10 |
2.26 2.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.10 |
|
1.10 0.77 |
2.82 2.87 |
3.20 3.10 |
2.30 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.12 |
|
0.88 0.77 |
2.50 2.80 |
3.00 3.00 |
2.47 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.09 |
|
0.79 0.77 |
2.75 2.90 |
3.13 3.00 |
2.45 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.16 |
|
0.95 0.76 |
2.45 2.91 |
3.10 3.00 |
2.58 2.36 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.14 |
|
0.95 0.75 |
2.45 2.91 |
3.10 3.00 |
2.58 2.36 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.07 |
|
1.01 0.72 |
2.40 2.90 |
3.25 3.10 |
2.75 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.75 0.80 |
2.80 2.95 |
3.15 3.00 |
2.45 2.40 |
| [ENG L2-12] บาร์เน็ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 15 | 12 | 12 | 49 | 43 | 57 | 12 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | 26 | 15 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 31 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 12 | 18 | 9 | 24 | 22 | 54 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 13 | 30 | 8 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 12 | 4 | 9 | 9 | 24 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [ENG L2-3] เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 20 | 12 | 6 | 56 | 28 | 72 | 3 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 44 | 1 | 68.4% |
| ทีมเยือน | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 28 | 9 | 36.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 14 | 16 | 8 | 21 | 14 | 58 | 4 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 9 | 2 | 12 | 4 | 33 | 3 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 25 | 9 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16.7% | |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| บาร์เน็ต | 1-0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| บาร์โรว์ | 2-1 | บรอมลีย์ |
| บริสตอล โรเวอร์ส | 2-0 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-1 | วอลซอลล์ |
| คราวเลย์ ทาวน์ | 2-0 | จิลลิ่งแฮม |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | 2-1 | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1-0 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| สวินดอน ทาวน์ | 1-1 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-0 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |