AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | เสมอ | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | |
| 32.89% | 40.41% | 26.70% | 67.11% | 59.59% | 73.3% | |
| 67.07% | 59.59% | 73.34% | 67.07% | 59.59% | 73.34% | |
| 33.72% | 30.23% | 36.05% | 67.44% | 60.47% | 72.09% | |
| 66.47% | 70.21% | 63.33% | 67.07% | 59.59% | 73.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.83 |
|
1.04 1.07 |
2.71 2.86 |
3.04 3.15 |
2.25 2.30 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.99 0.99 |
2.71 2.71 |
3.33 3.33 |
2.20 2.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.08 |
|
1.01 0.80 |
2.73 2.69 |
3.35 3.35 |
2.21 2.33 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.00 |
3.40 3.30 |
2.40 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.09 |
|
1.02 0.81 |
2.73 2.69 |
3.35 3.35 |
2.21 2.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.10 |
|
1.05 0.78 |
2.82 2.88 |
3.20 3.20 |
2.25 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.08 |
|
1.01 0.80 |
2.70 2.70 |
3.20 3.20 |
2.21 2.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
|
1.05 1.08 |
2.88 2.90 |
3.20 3.30 |
2.30 2.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
|
1.03 1.12 |
2.77 2.77 |
3.20 3.15 |
2.23 2.36 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
|
1.03 1.12 |
2.77 2.77 |
3.20 3.15 |
2.23 2.36 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.03 |
|
0.77 0.75 |
2.70 2.85 |
3.25 3.30 |
2.40 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.70 0.70 |
2.80 2.85 |
3.15 3.10 |
2.40 2.45 |
| [ENG L2-6] ซอลฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 21 | 4 | 14 | 54 | 48 | 67 | 6 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 23 | 36 | 5 | 57.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 10 | 1 | 9 | 25 | 25 | 31 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 14 | 17 | 8 | 25 | 20 | 59 | 3 | 35.9% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 9 | 3 | 13 | 8 | 30 | 6 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 29 | 5 | 35.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ENG L2-2] มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 21 | 11 | 7 | 76 | 40 | 74 | 2 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 19 | 38 | 4 | 55.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 21 | 36 | 1 | 52.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 24 | 9 | 6 | 44 | 16 | 81 | 1 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 20 | 13 | 4 | 3 | 21 | 7 | 43 | 1 | 65.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 9 | 38 | 1 | 57.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | vs | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| บาร์เน็ต | vs | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| บาร์โรว์ | vs | บรอมลีย์ |
| บริสตอล โรเวอร์ส | vs | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | vs | วอลซอลล์ |
| คราวเลย์ ทาวน์ | vs | จิลลิ่งแฮม |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | vs | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | vs | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| สวินดอน ทาวน์ | vs | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |