AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | เสมอ | มัคคาบี้ ไฮฟา | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | เสมอ | มัคคาบี้ ไฮฟา | |
| 29.27% | 40.24% | 30.49% | 70.73% | 59.76% | 69.51% | |
| 71.53% | 57.92% | 70.54% | 71.53% | 57.92% | 70.54% | |
| 35.06% | 30.18% | 34.76% | 70.12% | 60.37% | 69.51% | |
| 64.91% | 70.68% | 64.41% | 70.18% | 58.65% | 71.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.88 0.81 |
2.30 2.41 |
3.40 3.35 |
2.38 2.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.30 3.30 |
2.50 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.89 0.82 |
2.30 2.41 |
3.40 3.35 |
2.38 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.93 0.85 |
2.45 2.50 |
3.25 3.25 |
2.50 2.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
|
0.82 0.84 |
2.38 2.50 |
3.30 3.10 |
2.30 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
|
0.94 0.87 |
2.45 2.55 |
3.40 3.40 |
2.55 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
|
0.92 0.85 |
2.39 2.47 |
3.35 3.35 |
2.49 2.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
|
0.92 0.85 |
2.39 2.47 |
3.35 3.35 |
2.49 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
|
0.95 0.82 |
2.45 2.55 |
3.45 3.50 |
2.55 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.40 3.40 |
2.50 2.50 |
| [ISR D1-3] ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 23 | 47 | 3 | 60.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 6 | 33 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 14 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 12 | 4 | 17 | 9 | 33 | 6 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 | 2 | 21 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ISR D1-5] มัคคาบี้ ไฮฟา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 25 | 39 | 5 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 14 | 22 | 5 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | 11 | 17 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 10 | 11 | 3 | 19 | 7 | 41 | 2 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 | 26 | 2 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ไฮฟา |