AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) | เสมอ | ปาร์ดูบีตเซ (ยู 19) | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) | เสมอ | ปาร์ดูบีตเซ (ยู 19) | |
| 24.61% | 44.03% | 31.36% | 75.39% | 55.97% | 68.64% | |
| 69.05% | 58.33% | 72.62% | 69.05% | 58.33% | 72.62% | |
| 37.70% | 27.99% | 34.32% | 75.39% | 55.97% | 68.64% | |
| 65.57% | 70.96% | 63.47% | 68.86% | 58.08% | 73.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0.50 |
0.80 |
1.98 |
3.40 |
3.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.85 0.78 |
2.04 1.98 |
3.65 3.80 |
2.60 2.83 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.00 |
3.50 3.75 |
2.30 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.99 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.79 |
2.04 1.98 |
3.65 3.80 |
2.60 2.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.60 2.00 |
3.50 3.70 |
2.25 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.00 |
3.80 |
3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.93 |
1.90 2.05 |
3.75 3.90 |
3.30 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
0.50 |
0.81 |
1.92 |
3.65 |
3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.92 |
3.65 |
3.10 |
| [CZE U19-10] เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 19 | 12 | 10 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 3 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [CZE U19-9] ปาร์ดูบีตเซ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 12 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ฮราเดตส์ กราลอเว (ยู 19) | 1-1 | ดูกล้า ปรากซ์(ยู 19) |
| บานิค ออสตราว่า (ยู 19) | 3-2 | สโลวาน ลิเบเรก (ยู 19) |
| วิโซซิน่า จิคลาวา (ยู 19) | 0-1 | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ (ยู 19) |
| มลาด้า โบเลสลาฟ (ยู 19) | 0-3 | สลาเวีย ปราก (ยู 19) |
| ซิกม่า โอโลมุช (ยู 19) | 2-1 | สโลวัคโก้ (ยู 19) |
| เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) | 1-4 | ปาร์ดูบีตเซ (ยู 19) |
| วิคตอเรีย พัลเซ่น (ยู 19) | 2-0 | เบอโน่ (ยู 19) |
| ฟาสตาฟ ซลิน (ยู 19) | 0-0![]() |
สปาร์ตา ปราก (ยู 19) |