AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิกม่า โอโลมุช บี | เสมอ | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | ซิกม่า โอโลมุช บี | เสมอ | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | |
| 7.75% | 35.87% | 56.37% | 92.25% | 64.13% | 43.63% | |
| 91.8% | 63.93% | 44.26% | 91.8% | 63.93% | 44.26% | |
| 46.12% | 32.06% | 21.81% | 92.25% | 64.13% | 43.63% | |
| 54.99% | 66.88% | 78.13% | 90.02% | 66.24% | 43.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.50 |
0.96 |
1.26 |
4.74 |
6.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
1.75 1.75 |
0.91 0.87 |
1.21 1.26 |
5.60 5.10 |
8.80 7.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.22 |
5.50 5.25 |
8.50 9.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
1.75 1.75 |
0.92 0.88 |
1.21 1.26 |
5.60 5.10 |
8.80 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.75 |
0.90 0.90 |
1.33 1.27 |
4.50 5.00 |
7.50 8.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.70 |
1.50 1.50 |
0.98 1.00 |
1.33 1.27 |
4.50 5.00 |
7.50 8.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
1.75 1.50 |
0.89 0.95 |
1.22 1.29 |
6.00 5.25 |
11.50 9.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.75 |
0.85 |
1.23 |
5.00 |
6.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
1.50 1.50 |
0.78 0.90 |
1.24 1.28 |
5.00 5.00 |
8.25 8.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.25 |
7.00 5.50 |
11.00 9.50 |
| [CZE CFL-3] ซิกม่า โอโลมุช บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 16 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 17 | 1 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 19 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [CZE CFL-12] ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 | 15 | 12 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 15 | 13 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% | |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เบอโน่ 2 | 1-2 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| ซิกม่า โอโลมุช บี | 2-0 | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด |
| ยูนิโก้ | 2-0 | ยูนี ฮลูบีน่า |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-3 | แอดมิร่า ปราฮา |
| ดุคลา ปราก บี | 0-1 | โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 2-1 | จิสครา โดแมซลิซ |
| โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 0-5 | Ceska Lipa |
| เอสเค ซาปี้ | 0-0![]() |
เวลเก้ แฮมรี่ |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 2-2 | สโลวัคโก้ 2 |
| โปลันกา | 0-0 | ทีเจ สตาร์เบอร์โน |