AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูนิโก้ | เสมอ | ยูนี ฮลูบีน่า | ยูนิโก้ | เสมอ | ยูนี ฮลูบีน่า | |
| 13.76% | 41.47% | 44.77% | 86.24% | 58.53% | 55.23% | |
| 87.77% | 58.08% | 54.15% | 87.77% | 58.08% | 54.15% | |
| 43.12% | 29.26% | 27.62% | 86.24% | 58.53% | 55.23% | |
| 58.14% | 69.84% | 72.02% | 83.72% | 60.33% | 55.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
1.25 |
0.84 |
1.39 |
4.12 |
5.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.89 |
1.00 1.00 |
0.98 0.87 |
1.46 1.46 |
4.40 4.45 |
4.75 4.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.48 |
4.80 4.40 |
5.25 4.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
1.00 1.00 |
0.99 0.88 |
1.46 1.46 |
4.40 4.45 |
4.75 4.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.00 1.00 |
0.80 0.90 |
1.60 1.57 |
3.90 4.00 |
4.33 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.90 |
1.57 |
4.40 |
4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.00 |
0.94 |
1.50 |
4.33 |
5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.00 |
0.97 |
1.45 |
3.99 |
4.65 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.93 |
1.00 1.00 |
0.83 0.72 |
1.42 1.59 |
4.50 4.00 |
5.25 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.50 |
4.90 4.50 |
5.75 4.90 |
| [CZE CFL-7] ยูนิโก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 21 | 23 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [CZE CFL-11] ยูนี ฮลูบีน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | 16 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 8 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 | 12 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ปาร์ดูบีค บี | 1-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| เบอโน่ 2 | 1-2 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| ซิกม่า โอโลมุช บี | 2-0 | ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด |
| ยูนิโก้ | 2-0 | ยูนี ฮลูบีน่า |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-3 | แอดมิร่า ปราฮา |
| ดุคลา ปราก บี | 0-1 | โลโค ทาวิน |
| พัลเซ่น 2 | 2-1 | จิสครา โดแมซลิซ |
| โซคอล โบรซานี่ | 0-0![]() |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 0-5 | Ceska Lipa |
| เอสเค ซาปี้ | 0-0![]() |
เวลเก้ แฮมรี่ |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 2-2 | สโลวัคโก้ 2 |
| โปลันกา | 0-0 | ทีเจ สตาร์เบอร์โน |