AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลัสเตนัว | เสมอ | เอสวี วาลส์-กรูนัว | ลัสเตนัว | เสมอ | เอสวี วาลส์-กรูนัว | |
| 25.88% | 44.71% | 29.41% | 74.12% | 55.29% | 70.59% | |
| 74.25% | 55.69% | 70.06% | 74.25% | 55.69% | 70.06% | |
| 36.47% | 28.53% | 35.00% | 72.94% | 57.06% | 70% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.60 3.60 |
2.50 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.03 1.03 |
2.20 2.20 |
3.80 3.80 |
2.50 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
0/0.5 |
0.71 0.94 |
2.15 2.25 |
3.70 3.70 |
2.50 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.65 3.65 |
2.55 2.55 |
| [AUS D3W-10] ลัสเตนัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 48 | 26 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 20 | 16 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | 10 | 11 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 20 | 28 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 18 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 10 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| [AUS D3W-11] เอสวี วาลส์-กรูนัว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 35 | 24 | 11 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 13 | 10 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 11 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 15 | 14 | 31 | 7 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 21 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ลัสเตนัว | vs | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | vs | ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ |
| เอฟซี เลาเทอรัค | vs | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| เอสซี ชวาส | vs | เอสวี เซเคอเคน |
| เอสซี อิมสต์ | vs | เอสวีจี ไรชีเนา |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | vs | เอสวี ฮอร์น |
| บิชช็อฟส์โฮเฟิน | vs | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 |
| เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | vs | คิทซ์บูเฮล |
| เอสซี เรทซ์ | vs | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| ฟาโวริตเนอร์ เอซี | vs | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| น็อยซีเดิล | vs | SV Oberwart |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | vs | เอสวี ดานูบ |
| เวียนเนอร์ เอสซี | 0-0![]() |
พาร์นดรอฟ |
| เอสวี โกลก์นิตซ์ | vs | เอสซี แมนสดอร์ฟ |
| เอสวี คูเคิล | vs | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |