AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | เสมอ | ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ | เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | เสมอ | ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ | |
| 15.38% | 41.67% | 42.96% | 84.62% | 58.33% | 57.04% | |
| 85.15% | 59.41% | 55.45% | 85.15% | 59.41% | 55.45% | |
| 42.43% | 29.27% | 28.30% | 84.86% | 58.53% | 56.61% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
6.00 6.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.00 1.50 |
0.90 0.90 |
1.55 1.33 |
4.20 4.75 |
4.33 6.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
1.00 1.50 |
0.71 0.75 |
1.50 1.32 |
4.10 4.80 |
4.50 6.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.40 |
4.30 4.60 |
4.50 6.00 |
| [AUS D3W-9] เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 28 | 28 | 9 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 | 8 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | 12 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 7 | 15 | 19 | 14 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 15 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [AUS D3W-13] ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 43 | 19 | 13 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 17 | 13 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | 6 | 16 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 4 | 8 | 18 | 16 | 31 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 16 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ลัสเตนัว | vs | เอสวี วาลส์-กรูนัว |
| เฟาเอฟเบ โฮเอเนมส์ | vs | ทีเอสวี เซนต์ โจฮันน์ |
| เอฟซี เลาเทอรัค | vs | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน |
| เอสซี ชวาส | vs | เอสวี เซเคอเคน |
| เอสซี อิมสต์ | vs | เอสวีจี ไรชีเนา |
| สปอร์ตยูเนี่ยน เมาเออร์ | vs | เอสวี ฮอร์น |
| บิชช็อฟส์โฮเฟิน | vs | เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 |
| เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค | vs | คิทซ์บูเฮล |
| เอสซี เรทซ์ | vs | ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน |
| ฟาโวริตเนอร์ เอซี | vs | เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน |
| น็อยซีเดิล | vs | SV Oberwart |
| เอสวี ลีโอเบนดรอฟ | vs | เอสวี ดานูบ |
| เวียนเนอร์ เอสซี | 0-0![]() |
พาร์นดรอฟ |
| เอสวี โกลก์นิตซ์ | vs | เอสซี แมนสดอร์ฟ |
| เอสวี คูเคิล | vs | เรนดอร์ฟ อัลทัช บี |