AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |
| 44.53% | 36.48% | 18.99% | 55.47% | 63.52% | 81.01% | |
| 56.28% | 62.84% | 80.87% | 56.28% | 62.84% | 80.87% | |
| 27.74% | 31.76% | 40.50% | 55.47% | 63.52% | 81.01% | |
| 72.89% | 67.97% | 59.14% | 54.23% | 64.06% | 81.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.05 |
|
1.03 0.83 |
4.16 3.88 |
3.32 3.16 |
1.72 1.83 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
|
1.02 0.80 |
4.15 4.10 |
3.40 3.30 |
1.77 1.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.20 |
3.40 3.30 |
1.75 1.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
|
1.03 0.81 |
4.15 4.10 |
3.40 3.30 |
1.77 1.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
4.33 4.33 |
3.40 3.60 |
1.73 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
|
0.98 1.02 |
4.30 4.30 |
3.30 3.20 |
1.74 1.77 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
|
0.94 0.79 |
4.60 4.33 |
3.50 3.40 |
1.70 1.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
1.05 1.05 |
3.85 4.05 |
3.30 3.40 |
1.80 1.79 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
|
1.05 1.05 |
3.85 4.05 |
3.30 3.40 |
1.80 1.79 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.73 0.75 |
4.40 4.40 |
3.45 3.40 |
1.73 1.77 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
4.30 4.30 |
3.45 3.30 |
1.80 1.83 |
| [AUT D2-13] ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 14 | 13 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 4 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 9 | 5 | 9 | 12 | 18 | 11 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [AUT D2-1] เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 7 | 1 | 39 | 16 | 34 | 1 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 8 | 21 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 13 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 6 | 28 | 3 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | 2 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | vs | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | vs | เฟริส เวียนนา 1894 |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| ซังค์ พอลเท่น | vs | เอสเคยู อัมเสตทเทน |