AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี เบรเกนซ์ | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | เอสซี เบรเกนซ์ | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |
| 45.67% | 39.42% | 14.90% | 54.33% | 60.58% | 85.1% | |
| 54.23% | 61.19% | 84.58% | 54.23% | 61.19% | 84.58% | |
| 27.16% | 30.29% | 42.55% | 54.33% | 60.58% | 85.1% | |
| 74.44% | 68.67% | 56.89% | 51.11% | 62.67% | 86.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
|
0.95 1.03 |
4.91 5.00 |
3.90 3.99 |
1.51 1.53 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
|
0.99 1.01 |
4.75 4.70 |
4.10 4.15 |
1.55 1.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 4.80 |
3.90 4.00 |
1.55 1.53 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
|
1.00 1.02 |
4.75 4.70 |
4.10 4.15 |
1.55 1.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.98 0.98 |
5.50 5.00 |
4.20 4.20 |
1.55 1.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.92 1.01 |
4.80 4.70 |
4.10 4.00 |
1.52 1.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.93 0.96 |
5.25 5.00 |
4.00 4.10 |
1.53 1.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
1.00 1.03 |
4.50 4.80 |
3.95 3.95 |
1.55 1.57 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
1.00 1.03 |
4.50 4.80 |
3.90 3.95 |
1.56 1.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.80 |
|
0.73 0.93 |
4.90 4.90 |
4.00 4.20 |
1.57 1.59 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
|
0.95 0.90 |
5.00 5.00 |
3.95 4.10 |
1.60 1.60 |
| [AUT D2-15] เอสซี เบรเกนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 8 | 9 | 24 | 34 | 14 | 15 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 | 12 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 23 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 21 | 13 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 12 | 3 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 50.0% | |
| [AUT D2-1] เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 9 | 8 | 2 | 42 | 20 | 35 | 1 | 47.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 11 | 22 | 1 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 7 | 7 | 5 | 14 | 9 | 28 | 4 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 16 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 33.3% | |
| เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | vs | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| เอสซี เบรเกนซ์ | vs | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | vs | คัพเฟ่นเบิร์ก |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | vs | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
ซังค์ พอลเท่น |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | เอฟซี ไลเฟริ่ง |