AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี อิมสต์ | เสมอ | ทิโรล (มือสมัครเล่น) | เอสซี อิมสต์ | เสมอ | ทิโรล (มือสมัครเล่น) | |
| 10.85% | 43.73% | 45.42% | 89.15% | 56.27% | 54.58% | |
| 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% | |
| 44.58% | 28.13% | 27.29% | 89.15% | 56.27% | 54.58% | |
| 54.59% | 66.92% | 78.49% | 90.81% | 66.17% | 43.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
1.50 1.50 |
0.90 0.99 |
1.33 1.30 |
4.94 5.10 |
5.00 5.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
1.50 1.50 |
0.93 0.93 |
1.29 1.29 |
5.20 5.30 |
5.40 5.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.25 |
5.50 6.00 |
6.00 7.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.50 1.50 |
0.94 0.94 |
1.29 1.29 |
5.20 5.30 |
5.40 5.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.50 1.75 |
1.00 0.95 |
1.29 1.30 |
4.75 5.75 |
8.00 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.75 1.75 |
0.94 0.94 |
1.26 1.27 |
5.80 5.80 |
6.50 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
1.75 1.75 |
0.83 0.95 |
1.29 1.25 |
5.75 6.00 |
7.00 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
1.50 1.75 |
0.94 1.00 |
1.34 1.27 |
5.20 5.30 |
5.60 7.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.59 |
1.50 1.50 |
0.94 1.20 |
1.34 1.24 |
5.20 6.10 |
5.60 7.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
1.50 1.75 |
0.96 0.88 |
1.31 1.31 |
4.80 5.75 |
8.25 6.50 |
| [AUS D3W-2] เอสซี อิมสต์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 21 | 6 | 3 | 64 | 20 | 69 | 2 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 0 | 40 | 4 | 41 | 1 | 86.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | 28 | 3 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 18 | 7 | 5 | 34 | 11 | 61 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 2 | 34 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 27 | 2 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ทิโรล (มือสมัครเล่น) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี อิมสต์(N) | 2-1 | ทิโรล (มือสมัครเล่น) |
| มาตาฟ โซปรอน เอ็มเอฟซี | 0-1 | พาร์นดรอฟ |
| ลูเซิร์น(N) | 2-0 | เนอชาแตล ซามักซ์ |
| เอสวี เคอร์ชานสคอริ่ง | 2-2 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
| วินเตอร์ทูร์ | 3-0 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 2-1 | ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน |
| เอฟซี ฮาเนา 93 | 2-3 | บาเยิร์น อัลเซนัว |
| อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก | 0-2 | เอฟซี คิเลีย คีล |
| โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) | 4-1 | 1. เอฟซี กีเวนเบ็ค |
| เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 1-3 | บีเอฟซี พรูเซ่น |
| คอร์นอยเบิร์ก | 2-4 | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
| โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | 0-0![]() |
เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 2-1 | ทียูเอสโคเบลนซ์ |
| เธส สปอร์ต | 2-4 | แซงต์ ทรุยด็อง |
| ทูบิซี่ | 4-2 | ลา ลูวิแยร์ |
| เวนโล(N) | 8-0 | RKSV Nuenen |
| เซอร์เวตต์ | 1-0 | เอโตอิล คารูจ |
| ไบรเทนเรน | 0-0 | เอฟซี มุนซินเก้น |
| เฮชเอสเค ซรินจ์สคิ มอสตาร์ | 0-2 | เอฟเค เซลเยซนิการ์ |
| เพนนี่บอนท์เอฟซี | 3-0 | เมอร์ธีร์ทาวน์ |
| ดันดี นอร์ท เอนด์ เอฟซี | 0-3 | ปีเตอร์เฮด |
| เดสปอร์ติวา เฟอโรเวียเรีย อีเอส | 0-1 | บานฟิลด์ |
| คลับ อเมริกา | 2-1 | พูอีบลา |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | 9-1 | ซีเอส วิโตรุล แดสตี้ |
| แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ | 2-1 | เอฟซี พิวนิค |
| อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 1-1 | มาชูค- เคเอ็มวี |
| เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ | 1-3 | เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
| ยูทีเอ อารัด(N) | 0-0![]() |
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน |
| สปาร์ตัค เตอร์นาว่า(N) | 0-1 | ปิโตรลูล โปรเอสติ |
| อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 2-1 | มาชูค- เคเอ็มวี |
| รอแยล อันท์เวิร์พ | 1-2 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
| เอฟซี อูเทร็คท์ (เยาวชน) | 0-1 | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| ลิฟวิงสตัน(N) | 3-1 | อาริส ซาโลนิก้า |
| ชินนิค ยาโรสลาฟ | 1-0 | บัลติก้า |
| สปาร์ตาปราก(N) | 1-0![]() |
เอฟซี โคเปนเฮเก้น |
| เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ | 0-1 | รูบิน คาซาน |
| ปาคซิ เซ | 3-3 | ซาบาห์ เอฟเค |
| เอฟซี โคเปอร์ | 0-0![]() |
เอ็นดี กอริก้า |
| ฟารูล คอนสแตนต้า(N) | 0-0![]() |
ซิเล็กส์ |
| เอฟซี อูฟา | 0-0![]() |
อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ |
| แอชดอด เอ็มเอส | 1-3 | ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา |
| เลฟสกี้ โซเฟีย | 3-2 | เบโร่ สตารา ซากอร่า |
| เอสวีจี ไรชีเนา | 0-2 | โบโตซานี่ |
| เอสวี ไซด์ดิ้ง ไฮนิ่ง | 0-9 | เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก |
| ยัง บอยส์(N) | 4-1 | เอสซี เครียนส์ |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 2-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| เอสวี เดสเซา 05 | 6-1 | อเลมานเนีย อาเค่น |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0-1 | มัคคาบี้ ไฮฟา |