AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไทรส์คีร์เชน | เสมอ | สตริปฟิง | ไทรส์คีร์เชน | เสมอ | สตริปฟิง | |
| 45.45% | 43.39% | 11.16% | 54.55% | 56.61% | 88.84% | |
| 51.83% | 58.89% | 89.29% | 51.83% | 58.89% | 89.29% | |
| 27.87% | 27.87% | 44.27% | 55.73% | 55.73% | 88.53% | |
| 75.2% | 69.51% | 55.28% | 49.59% | 60.98% | 89.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.74 |
|
0.84 0.96 |
5.80 5.40 |
4.94 4.90 |
1.29 1.31 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.75 |
5.25 5.25 |
1.35 1.33 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
|
0.85 0.97 |
5.80 5.40 |
4.95 4.90 |
1.29 1.31 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
5.25 6.25 |
5.25 4.75 |
1.36 1.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.92 0.94 |
6.20 6.20 |
4.80 4.80 |
1.30 1.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.92 0.92 |
6.50 6.50 |
5.25 5.25 |
1.33 1.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.91 0.84 |
5.80 5.70 |
5.00 5.20 |
1.34 1.32 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.91 0.84 |
5.80 5.70 |
5.00 5.20 |
1.34 1.32 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.91 0.90 |
7.00 5.75 |
5.25 5.25 |
1.32 1.41 |
| [AUS D3E-8] ไทรส์คีร์เชน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 9 | 10 | 56 | 56 | 42 | 8 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 33 | 22 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 23 | 20 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 28 | 39 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 19 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 16.7% | |
| [AUT D2-13] สตริปฟิง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 43 | 34 | 13 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 21 | 11 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 24 | 13 | 15 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 13 | 11 | 15 | 25 | 31 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 16 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 0-0![]() |
Costa City |
| แบงเกอร์ 1876 | 1-3 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| มาเค็ท เดรย์ตัน ทาวน์ | 0-1 | นานท์วิช ทาวน์ |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 2-1 | เทคลีย์ |
| อเวเลย์ | 3-2 | ฟิสเชอร์ |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | โฮลสไตน์ คีล |
| Atletico Choloma | 1-2 | เรอัล ซีดี เอสปานา |
| เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์(N) | 1-1 | โรเตอร์ โวลโกกราด |
| ยูซีเอสเอ | 1-0 | ไชก้า |
| รวมดาว ซูเปอร์ลีก อินโดนีเซีย | 0-0![]() |
อเรม่า มาลัง |
| ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 4-2 | เฮอฟอล์จ โคเก้ |
| เอสเค ลิเซน(N) | 0-0![]() |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม |
| ลีลล์ | 2-0 | เกนท์ บี |
| เอสเค ลิเซน(N) | 0-0![]() |
ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-1 | ปาร์ดูบีค บี |
| วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 1-1 | บอนเนอร์ |
| แรนเดอร์ส | 1-2 | โฮโบร |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 2-1 | พาทโร ไอสเดน |
| ชาเลอร์รัว | 4-1 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 3-0 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| บี 93 โคเปนเฮเกน | 2-2 | อัลบอร์ก |
| เชลยาบินสค์ | 3-1 | ตอร์ปิโด ไมอัส |
| เอสวี เม็พเพ่น | 4-2 | เอ็มเมน |
| เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-1 | เฟรเดอริเซีย |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(N) | 1-0 | บาร์โรว์ |
| เปอร์ซิบ บันดุง | 0-0![]() |
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | 1-0 | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| ดินาโม มอสโก | 1-1 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| โอโบโลน เคียฟ(N) | 2-0 | คูดริฟกา |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-1 | มาเธอร์เวลล์ |
| เคเอเอ เกนท์ | 0-0![]() |
พรูเบน มุนสเตอร์ |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา |
| ซาเกลบี้ ลูบิน(N) | 1-1 | เทปลิเซ่ |
| เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 2-1 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 2-0 | เควีเอสเค ลอมเมล |
| เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-3 | ดินาโม ทบิลิซี |
| วอจโวดิน่า โนวิ แซด(N) | 0-0 | แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน |
| บันสโก | 0-1 | เบลาสิต้า เปทริท |
| นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | 0-1 | เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค |
| อาร์ดา(N) | 1-2 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
| ไทรส์คีร์เชน(N) | 2-7 | สตริปฟิง |
| เอสวี โกลก์นิตซ์ | 0-3 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 2-3 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ซิแกนด์ เอสอี | 1-1 | คิสวาร์ดาที่ 2 |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 2-3 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
| ปาปาย เปรูทซ์ | 4-0 | บาลาตันฟูเรดี เอฟซี |
| แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 3-2 | ฮาเวลเซ่ |
| เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 1-1 | คิกเกอร์ เอ็มเดน |
| วาร์ดา เซ(N) | 3-0 | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
| ทีเอสวี 1860 มิวนิค(N) | 5-0 | เอสวี รีด |
| เซเมนดริยา 1924 | 0-1 | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |
| มาห์ดอฟ เอฟซี | 0-5 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
| โบแร็ค คาแค็ก(N) | 1-1 | มัลโดส ลูการ์นี |
| สตาเด้ นยอนเนียส | 4-0 | แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ |
| เครมเซ่อ(N) | 1-1 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอสวี สตราสวัลเชน | 0-0![]() |
ฟรีดบวร์ก |