AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาเรา เอลี่ | เสมอ | เทรเฟลิน | คาเรา เอลี่ | เสมอ | เทรเฟลิน | |
| 34.50% | 42.54% | 22.96% | 65.5% | 57.46% | 77.04% | |
| 68.42% | 56.14% | 75.44% | 68.42% | 56.14% | 75.44% | |
| 33.73% | 28.92% | 37.35% | 67.47% | 57.83% | 74.7% | |
| 67.23% | 71.19% | 61.58% | 65.54% | 57.63% | 76.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
|
0.76 0.78 |
2.96 2.56 |
3.65 3.55 |
1.97 2.24 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.77 0.79 |
2.96 2.56 |
3.65 3.55 |
1.97 2.24 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
|
0.93 0.78 |
2.70 2.55 |
3.75 3.70 |
2.10 2.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.96 |
|
0.83 0.70 |
2.70 2.60 |
3.50 3.60 |
2.10 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 2.60 |
3.75 3.55 |
2.05 2.35 |
| [WAL FAWCS-6] คาเรา เอลี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 16 | 24 | 6 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 | 3 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 22 | 7 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [WAL FAWCS-2] เทรเฟลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 8 | 30 | 2 | 69.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 16 | 2 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 18 | 9 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33.3% | |
| คาเรา เอลี่ | 0-0![]() |
เทรเฟลิน |