AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | เสมอ | นิวพอร์ตซิตี้ | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | เสมอ | นิวพอร์ตซิตี้ | |
| 36.53% | 40.72% | 22.75% | 63.47% | 59.28% | 77.25% | |
| 62.29% | 58.86% | 78.86% | 62.29% | 58.86% | 78.86% | |
| 29.74% | 30.28% | 39.98% | 59.47% | 60.57% | 79.96% | |
| 68.72% | 70.74% | 60.54% | 62.56% | 58.53% | 78.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
0.90 0.82 |
3.05 2.51 |
3.40 3.35 |
1.90 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
|
0.91 0.83 |
3.05 2.51 |
3.40 3.35 |
1.90 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.98 |
|
0.93 0.83 |
3.30 2.55 |
3.60 3.30 |
1.85 2.35 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
|
0.87 0.89 |
3.70 3.10 |
3.60 3.25 |
1.83 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.91 |
|
0.76 0.74 |
3.25 2.75 |
3.60 2.95 |
1.83 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.15 |
3.60 3.15 |
1.90 2.15 |
| [WAL FAWCS-13] เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 40 | 19 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 23 | 15 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 26 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-8] นิวพอร์ตซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 24 | 27 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 15 | 10 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 27 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
นิวพอร์ตซิตี้ |
| ลานดูเนา | 2-0 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 0-0![]() |
เทรเฟลิน |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-1 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เพนรินคอช | 0-0![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| โมลด อเล็กซานดรา | 2-1 | เดนบีห์ทาวน์ |