AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | เสมอ | แคมเบรียน ไคลดัค | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | เสมอ | แคมเบรียน ไคลดัค | |
| 42.33% | 39.15% | 18.52% | 57.67% | 60.85% | 81.48% | |
| 63.88% | 55.98% | 80.14% | 63.88% | 55.98% | 80.14% | |
| 30.05% | 29.78% | 40.16% | 60.11% | 59.56% | 80.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
4.00 4.00 |
1.80 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
|
0.82 1.00 |
4.00 4.00 |
3.70 3.70 |
1.75 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.74 |
|
0.68 0.91 |
3.20 3.60 |
3.90 3.80 |
1.76 1.79 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.65 3.65 |
3.70 3.70 |
1.80 1.80 |
| [WAL FAWCS-7] คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 20 | 26 | 7 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 15 | 6 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 12 | 18 | 13 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-1] แคมเบรียน ไคลดัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 14 | 44 | 1 | 77.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 22 | 1 | 77.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 8 | 2 | 21 | 8 | 32 | 1 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 | 1 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |