1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวพอร์ตซิตี้ | เสมอ | คาเรา เอลี่ | นิวพอร์ตซิตี้ | เสมอ | คาเรา เอลี่ | |
| 29.42% | 42.65% | 27.94% | 70.58% | 57.35% | 72.06% | |
| 71.08% | 57.83% | 71.08% | 71.08% | 57.83% | 71.08% | |
| 36.36% | 29.39% | 34.24% | 72.73% | 58.79% | 68.48% | |
| 64.88% | 70.24% | 64.88% | 70.24% | 59.52% | 70.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.72 |
|
0.80 1.04 |
2.38 2.22 |
3.45 3.45 |
2.26 2.64 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.70 |
|
0.81 1.08 |
2.38 2.22 |
3.45 3.45 |
2.26 2.64 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0/0.5 |
0.90 0.80 |
2.40 2.30 |
3.50 3.40 |
2.40 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0/0.5 |
0.81 |
2.25 |
3.40 |
2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
0/0.5 |
0.88 0.78 |
2.50 2.30 |
3.40 3.30 |
2.50 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.78 |
2.40 2.65 |
3.35 3.35 |
2.40 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.35 |
3.40 3.35 |
2.50 2.65 |
| [WAL FAWCS-7] นิวพอร์ตซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 20 | 26 | 7 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 14 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 12 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 22 | 9 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-4] คาเรา เอลี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 20 | 30 | 4 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 17 | 4 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 13 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 26 | 6 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-0![]() |
คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-1![]() |
อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 0-0![]() |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |