AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Pontypridd | เสมอ | อัมมันฟอร์ด | Pontypridd | เสมอ | อัมมันฟอร์ด | |
| 31.19% | 41.46% | 27.35% | 68.81% | 58.54% | 72.65% | |
| 70.59% | 57.98% | 71.43% | 70.59% | 57.98% | 71.43% | |
| 36.69% | 28.70% | 34.62% | 73.37% | 57.4% | 69.23% | |
| 65.27% | 69.76% | 64.97% | 69.46% | 60.48% | 70.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
|
0.72 0.99 |
2.52 2.28 |
3.35 3.45 |
2.21 2.55 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.75 |
|
0.73 1.03 |
2.52 2.28 |
3.35 3.45 |
2.21 2.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0/0.5 |
0.85 0.77 |
2.45 2.50 |
3.50 3.60 |
2.38 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
1.02 |
2.25 |
3.60 |
2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.78 |
|
0.86 1.03 |
2.55 2.38 |
3.30 3.40 |
2.50 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0/0.5 |
0.71 0.71 |
2.45 2.25 |
3.40 3.70 |
2.30 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.35 |
3.40 3.30 |
2.50 2.65 |
| [WAL FAWCS-12] Pontypridd | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 30 | 16 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 17 | 12 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 4 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 11 | 27 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 21 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 16.7% | |
| [WAL FAWCS-3] อัมมันฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | 10 | 34 | 3 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 27 | 3 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 18 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 50.0% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1![]() |
เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |