AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | เสมอ | นิวพอร์ตซิตี้ | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | เสมอ | นิวพอร์ตซิตี้ | |
| 40.62% | 39.43% | 19.95% | 59.38% | 60.57% | 80.05% | |
| 60.89% | 58.66% | 80.45% | 60.89% | 58.66% | 80.45% | |
| 30.22% | 29.67% | 40.11% | 60.44% | 59.34% | 80.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
|
1.00 1.02 |
3.10 4.75 |
3.60 3.90 |
1.95 1.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 4.20 |
3.30 3.40 |
1.67 1.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.70 0.77 |
3.50 4.40 |
3.70 3.90 |
1.75 1.63 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 4.60 |
3.70 3.75 |
1.80 1.63 |
| [WAL FAWCS-15] อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 48 | 17 | 15 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 23 | 7 | 15 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | 10 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 2 | 9 | 13 | 10 | 28 | 15 | 16 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 17 | 5 | 16 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [WAL FAWCS-8] นิวพอร์ตซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 10 | 7 | 33 | 32 | 34 | 8 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 15 | 19 | 6 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | 15 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 12 | 6 | 14 | 14 | 33 | 8 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 17 | 9 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 16 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16.7% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-4 | แคมเบรียน ไคลดัค |
| คุมบราน เซลติก | 0-0![]() |
เทรเฟลิน |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 1-4 | เดนบีห์ทาวน์ |
| รีห์ล เอฟซี | 0-0![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 1-2 | ภูเขาฟลินท์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 8-0 | โมลด อเล็กซานดรา |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-5 | คาเรา เอลี่ |
| ลันวิท เมเจอร์ | 2-3![]() |
อัมมันฟอร์ด |
| เทรโอเวนสตาร์ | 2-2![]() |
Pontypridd |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 4-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 2-3![]() |
คาร์มาร์เธ็น |
| โฮลลีย์เวลล์ | 3-1![]() |
คาร์เออร์ว |
| เพนรินคอช | 1-0![]() |
Holyhead Hotspur |