AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เพนรินคอช | เสมอ | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | เพนรินคอช | เสมอ | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | |
| 24.19% | 42.63% | 33.18% | 75.81% | 57.37% | 66.82% | |
| 75.45% | 56.89% | 67.66% | 75.45% | 56.89% | 67.66% | |
| 37.86% | 28.32% | 33.82% | 75.72% | 56.65% | 67.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.05 2.05 |
3.80 3.80 |
2.75 2.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.89 |
2.10 2.10 |
3.70 3.75 |
2.88 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.85 |
2.05 2.10 |
3.60 3.80 |
2.70 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.75 3.60 |
2.80 2.85 |
| [WAL FAWCN-15] เพนรินคอช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 43 | 14 | 15 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 8 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 28 | 6 | 14 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 4 | 11 | 9 | 20 | 19 | 16 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 10 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-13] เกรสฟอร์ดแอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 63 | 19 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 34 | 14 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 29 | 5 | 15 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 6 | 9 | 12 | 27 | 21 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 11 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 10 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
นิวพอร์ตซิตี้ |
| ลานดูเนา | 2-0 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 0-0![]() |
เทรเฟลิน |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-1 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เพนรินคอช | 0-0![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| โมลด อเล็กซานดรา | 2-1 | เดนบีห์ทาวน์ |