AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รีห์ล เอฟซี | เสมอ | โฮลลีย์เวลล์ | รีห์ล เอฟซี | เสมอ | โฮลลีย์เวลล์ | |
| 42.00% | 42.50% | 15.50% | 58% | 57.5% | 84.5% | |
| 50.64% | 61.37% | 87.98% | 50.64% | 61.37% | 87.98% | |
| 25.60% | 30.48% | 43.92% | 51.2% | 60.96% | 87.84% | |
| 76.22% | 68.73% | 55.06% | 47.57% | 62.55% | 89.89% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
|
0.94 0.99 |
4.20 3.20 |
4.25 3.75 |
1.55 1.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
|
0.95 1.00 |
4.20 3.20 |
4.25 3.75 |
1.55 1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
5.75 3.50 |
4.50 3.80 |
1.40 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.77 |
|
0.81 0.87 |
5.50 3.60 |
4.40 3.90 |
1.37 1.78 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.00 3.45 |
5.00 3.80 |
1.35 1.83 |
| [WAL FAWCN-9] รีห์ล เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 30 | 16 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 10 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 6 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 17 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-2] โฮลลีย์เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 | 16 | 34 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 5 | 29 | 1 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 19 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% | |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 0-0 | Pontypridd |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 2-2 | ลันวิท เมเจอร์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 1-1 | เพนรินคอช |
| รีห์ล เอฟซี | 3-1 | โฮลลีย์เวลล์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-1 | Holyhead Hotspur |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| ภูเขาฟลินท์ | 3-0 | คาร์เออร์ว |