AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ภูเขาฟลินท์ | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | ภูเขาฟลินท์ | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | |
| 31.43% | 44.57% | 24.00% | 68.57% | 55.43% | 76% | |
| 72.46% | 54.49% | 73.05% | 72.46% | 54.49% | 73.05% | |
| 34.39% | 28.03% | 37.57% | 68.79% | 56.07% | 75.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
|
0.80 0.90 |
2.40 2.63 |
4.00 4.00 |
2.25 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.92 0.90 |
2.75 2.75 |
3.90 3.90 |
2.10 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.82 |
2.30 2.70 |
3.80 3.90 |
2.25 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.75 |
3.80 3.70 |
2.15 2.15 |
| [WAL FAWCN-13] ภูเขาฟลินท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 42 | 14 | 13 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 31 | 7 | 11 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 19 | 14 | 15 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 6 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 33.3% | |
| [WAL FAWCN-6] บัคลี่ย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 43 | 27 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 17 | 5 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 10 | 7 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 16 | 23 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 17 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |