AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | เสมอ | เพนรินคอช | เกรสฟอร์ดแอธเลติก | เสมอ | เพนรินคอช | |
| 28.55% | 43.71% | 27.74% | 71.45% | 56.29% | 72.26% | |
| 73.21% | 53.57% | 73.21% | 73.21% | 53.57% | 73.21% | |
| 36.36% | 27.27% | 36.36% | 72.73% | 54.55% | 72.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.30 2.40 |
4.00 4.00 |
2.30 2.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
|
0.87 0.81 |
2.45 2.55 |
3.75 3.75 |
2.38 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.93 |
|
0.76 0.72 |
2.25 2.50 |
3.90 3.90 |
2.25 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.50 |
4.00 3.65 |
2.40 2.35 |
| [WAL FAWCN-15] เกรสฟอร์ดแอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 57 | 13 | 15 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 30 | 8 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 27 | 5 | 13 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 26 | 15 | 14 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 8 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 7 | 13 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-16] เพนรินคอช | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 5 | 9 | 21 | 33 | 11 | 16 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 6 | 12 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | 17 | 12 | 16 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 16 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |