AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | เสมอ | คาร์เออร์ว | กุลสฟิลด์ เอฟซี | เสมอ | คาร์เออร์ว | |
| 16.17% | 39.92% | 43.91% | 83.83% | 60.08% | 56.09% | |
| 83.59% | 59.25% | 57.16% | 83.59% | 59.25% | 57.16% | |
| 41.71% | 29.40% | 28.89% | 83.42% | 58.79% | 57.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.62 1.67 |
4.00 3.80 |
4.00 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0.75 0.75 |
0.99 0.94 |
1.62 1.65 |
4.00 4.00 |
4.40 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.78 |
0.75 0.75 |
0.81 0.86 |
1.57 1.68 |
3.90 3.90 |
4.10 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.70 |
4.10 3.90 |
4.20 3.95 |
| [WAL FAWCN-5] กุลสฟิลด์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 27 | 5 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 | 7 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 9 | 27 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-11] คาร์เออร์ว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 31 | 18 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 10 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 22 | 4 | 16 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 19 | 12 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 15 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |