AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | เสมอ | ลานดูเนา | นิวทาวน์ เอเอฟซี | เสมอ | ลานดูเนา | |
| 43.08% | 40.80% | 16.12% | 56.92% | 59.2% | 83.88% | |
| 58.47% | 58.47% | 83.07% | 58.47% | 58.47% | 83.07% | |
| 28.89% | 29.40% | 41.71% | 57.79% | 58.79% | 83.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
4.00 3.70 |
4.00 4.10 |
1.62 1.67 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
|
0.81 0.87 |
4.33 4.10 |
4.10 4.00 |
1.62 1.67 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.78 |
3.90 3.80 |
3.90 4.00 |
1.59 1.66 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 3.70 |
4.10 3.90 |
1.65 1.73 |
| [WAL FAWCN-4] นิวทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 26 | 33 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 20 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 13 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 25 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-1] ลานดูเนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 10 | 44 | 1 | 82.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 10 | 7 | 0 | 15 | 2 | 37 | 1 | 58.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 21 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 66.7% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |