AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รูตินทาวน์ เอฟซี | เสมอ | โฮลลีย์เวลล์ | รูตินทาวน์ เอฟซี | เสมอ | โฮลลีย์เวลล์ | |
| 51.34% | 37.91% | 10.74% | 48.66% | 62.09% | 89.26% | |
| 56.13% | 56.13% | 87.74% | 56.13% | 56.13% | 87.74% | |
| 25.47% | 30.38% | 44.15% | 50.94% | 60.75% | 88.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.83 0.83 |
5.00 6.50 |
5.00 5.00 |
1.40 1.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
|
0.84 0.86 |
6.50 8.50 |
4.80 5.00 |
1.36 1.29 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
|
0.74 0.82 |
4.90 7.25 |
4.90 5.00 |
1.37 1.31 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 7.50 |
4.80 4.90 |
1.43 1.33 |
| [WAL FAWCN-14] รูตินทาวน์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 38 | 13 | 14 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | 5 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 17 | 20 | 10 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 13 | 12 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-2] โฮลลีย์เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 20 | 40 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 17 | 3 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 34 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 20 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 16.7% | |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| Pontypridd | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| เทรเฟลิน | 3-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แคมเบรียน ไคลดัค |
| เทรโอเวนสตาร์ | vs | อาแฟน ลิโด้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | ลันวิท เมเจอร์ |
| คาร์มาร์เธ็น | vs | คุมบราน เซลติก |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รีห์ล เอฟซี |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | vs | เพนรินคอช |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | vs | คาร์เออร์ว |
| Holyhead Hotspur | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| โมลด อเล็กซานดรา | vs | เดนบีห์ทาวน์ |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | vs | โฮลลีย์เวลล์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | ลานดูเนา |