AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โฮลลีย์เวลล์ | เสมอ | นิวทาวน์ เอเอฟซี | โฮลลีย์เวลล์ | เสมอ | นิวทาวน์ เอเอฟซี | |
| 15.84% | 39.60% | 44.55% | 84.16% | 60.4% | 55.45% | |
| 83.33% | 58.86% | 57.81% | 83.33% | 58.86% | 57.81% | |
| 41.54% | 29.49% | 28.97% | 83.08% | 58.97% | 57.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
0.75 1.25 |
1.03 0.83 |
1.60 1.45 |
4.00 4.33 |
4.10 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
0.75 1.25 |
1.01 0.79 |
1.60 1.44 |
4.00 4.40 |
4.50 5.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.89 |
0.75 1.25 |
0.85 0.68 |
1.58 1.44 |
3.90 4.30 |
4.00 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.50 |
4.00 4.20 |
4.10 5.25 |
| [WAL FAWCN-3] โฮลลีย์เวลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 13 | 5 | 3 | 56 | 26 | 44 | 3 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 12 | 26 | 3 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 10 | 35 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 5 | 21 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [WAL FAWCN-4] นิวทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 33 | 4 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 20 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 25 | 6 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1![]() |
นิวพอร์ตซิตี้ |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-2![]() |
เทรเฟลิน |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 3-0![]() |
คาเรา เอลี่ |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-0![]() |
Holyhead Hotspur |
| ลานดูเนา | 7-1![]() |
เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | แบกแลน ดรากอนส์ |
| ลันวิท เมเจอร์ | vs | คุมบราน เซลติก |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | vs | Pontypridd |
| ภูเขาฟลินท์ | vs | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รีห์ล เอฟซี | vs | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | vs | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | vs | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โฮลลีย์เวลล์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| เพนรินคอช | vs | โมลด อเล็กซานดรา |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | เทรโอเวนสตาร์ |