AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี กวาดาลาฮารา | เสมอ | พอนเฟร์ราดิน่า | ซีดี กวาดาลาฮารา | เสมอ | พอนเฟร์ราดิน่า | |
| 30.04% | 36.96% | 33.00% | 69.96% | 63.04% | 67% | |
| 69.45% | 64.21% | 66.33% | 69.45% | 64.21% | 66.33% | |
| 34.98% | 31.52% | 33.50% | 69.96% | 63.04% | 67% | |
| 65.12% | 67.9% | 66.98% | 69.75% | 64.2% | 66.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
|
0.98 0.93 |
2.46 2.59 |
2.79 2.81 |
2.66 2.63 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
|
0.97 1.01 |
2.43 2.39 |
2.99 2.97 |
2.67 2.74 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.50 |
2.87 2.90 |
2.70 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
|
0.98 0.89 |
2.43 2.56 |
2.99 2.96 |
2.67 2.56 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.03 0.97 |
2.45 2.50 |
2.90 2.90 |
2.75 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.97 0.99 |
2.43 2.39 |
2.80 2.80 |
2.70 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
|
0.96 0.97 |
2.55 2.55 |
3.00 3.10 |
2.80 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.78 |
|
0.97 0.98 |
2.46 2.46 |
2.90 2.87 |
2.71 2.74 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
0.94 0.98 |
2.46 2.46 |
2.90 2.87 |
2.71 2.74 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
|
0.86 0.92 |
2.40 2.50 |
2.85 2.95 |
2.70 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.45 1.45 |
0.50 0.50 |
0.45 0.45 |
2.50 2.55 |
2.95 2.85 |
2.80 2.75 |
| [SPA D3-19] ซีดี กวาดาลาฮารา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | 18 | 19 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 | 19 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 7 | 15 | 19 | 17 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 16 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [SPA D3-15] พอนเฟร์ราดิน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 22 | 23 | 15 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 13 | 16 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 15 | 1 | 11 | 4 | 27 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33.3% | |
| ซาลามังก้า | 5-1 | ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา |
| เรอัล เบติส 2 | 0-1 | ยูดี มาร์เบลล่า |
| เอฟซี คาร์ทาเกน่า | 2-2 | ซีอี ยูโรปา |
| กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 1-0 | Ibiza Eivissa |
| ซีดี กวาดาลาฮารา | 0-1 | พอนเฟร์ราดิน่า |
| เอสดี ทาราซอนนา | 2-2 | เอร์กูเลส |
| ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | 2-0 | เซบีย่า แอตเลติโก |
| โอเรนเซ | 0-1![]() |
คาเซเรโน่ |
| เตเนริเฟ่ | 3-1![]() |
เรอัล มาดริด กัสติยา |