AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี ลูโก้ | เสมอ | ซีดี กวาดาลาฮารา | ซีดี ลูโก้ | เสมอ | ซีดี กวาดาลาฮารา | |
| 18.22% | 35.68% | 46.10% | 81.78% | 64.32% | 53.9% | |
| 82.37% | 64.1% | 53.54% | 82.37% | 64.1% | 53.54% | |
| 40.89% | 32.16% | 26.95% | 81.78% | 64.32% | 53.9% | |
| 58.38% | 66.24% | 75.38% | 83.25% | 67.51% | 49.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.75 0.75 |
0.84 0.85 |
1.67 1.66 |
3.19 3.19 |
4.37 4.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
0.75 0.75 |
0.82 0.84 |
1.66 1.64 |
3.25 3.25 |
4.20 4.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.67 |
3.40 3.40 |
4.40 4.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
0.75 0.75 |
0.83 0.85 |
1.66 1.64 |
3.25 3.25 |
4.20 4.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.75 0.75 |
0.88 0.90 |
1.65 1.65 |
3.20 3.25 |
5.00 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.84 0.84 |
1.64 1.64 |
3.10 3.10 |
4.30 4.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.73 |
3.60 3.60 |
4.60 4.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.75 |
0.91 0.86 |
1.66 1.65 |
3.45 3.45 |
4.40 4.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.75 |
0.91 0.86 |
1.66 1.65 |
3.45 3.45 |
4.40 4.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.79 |
0.50 0.75 |
0.90 0.77 |
1.68 1.65 |
3.15 3.30 |
4.40 4.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.73 1.73 |
3.30 3.25 |
4.90 4.60 |
| [SPA D3-10] ซีดี ลูโก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 21 | 33 | 10 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 | 21 | 9 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 3 | 15 | 5 | 6 | 10 | 24 | 16 | 13.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 19 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [SPA D3-19] ซีดี กวาดาลาฮารา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 37 | 21 | 19 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | 12 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | 9 | 15 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 3 | 12 | 8 | 7 | 16 | 21 | 17 | 13.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 16 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| เตเนริเฟ่ | 0-1 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล |
| อัลเจซีราส | 1-0 | ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ |
| ซีอี ยูโรปา | 1-1 | เอสดี ทาราซอนนา |
| กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 1-2![]() |
เรอัล เบติส 2 |
| เซลต้า บีโก้ บี | vs | เรอัล เอวิเลส |
| โอซาซูน่า บี | vs | ซาลามังก้า |
| ซาโมรา ซีเอฟ | vs | บาราคแอลโด ซีเอฟ |
| เซบีย่า แอตเลติโก | vs | เตรูเอล |
| ซีเอฟ ตาลาเบรา เด ลา เรย์นา | vs | อาเรนเตโร |
| ซีดี ลูโก้ | vs | ซีดี กวาดาลาฮารา |
| Ibiza Eivissa | vs | ซาบาเดย์ |