AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอเรนเซ | เสมอ | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | โอเรนเซ | เสมอ | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | |
| 34.36% | 36.70% | 28.94% | 65.64% | 63.3% | 71.06% | |
| 66.54% | 64.44% | 69.02% | 66.54% | 64.44% | 69.02% | |
| 32.82% | 31.65% | 35.53% | 65.64% | 63.3% | 71.06% | |
| 65.03% | 68.4% | 66.56% | 69.94% | 63.19% | 66.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.08 |
|
0.72 0.74 |
2.82 2.80 |
2.78 2.78 |
2.34 2.35 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.69 0.69 |
2.79 2.79 |
2.98 2.98 |
2.35 2.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.80 |
2.87 2.90 |
2.50 2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.70 0.70 |
2.79 2.79 |
2.98 2.98 |
2.35 2.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.78 |
|
1.00 1.03 |
2.45 2.88 |
3.00 3.00 |
2.70 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.77 |
|
0.73 1.00 |
2.90 2.90 |
3.00 3.10 |
2.50 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
|
0.96 0.69 |
2.79 2.86 |
2.93 2.95 |
2.38 2.32 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
|
0.96 0.69 |
2.79 2.86 |
2.93 2.95 |
2.38 2.32 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.67 |
|
0.81 0.91 |
2.45 2.85 |
2.90 2.95 |
2.65 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.45 0.50 |
|
1.45 1.30 |
2.50 2.90 |
3.05 2.90 |
2.75 2.45 |
| [SPA D3-15] โอเรนเซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 32 | 31 | 15 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 23 | 12 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 17 | 8 | 17 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 13 | 6 | 12 | 9 | 37 | 6 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 22 | 6 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 15 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [SPA D3-7] เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 12 | 4 | 11 | 33 | 32 | 40 | 7 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 25 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 18 | 15 | 9 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 8 | 12 | 7 | 15 | 13 | 36 | 8 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 4 | 22 | 5 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เมริดา เอดี | 1-4 | ซีดี กวาดาลาฮารา |
| กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 0-0 | ซาบาเดย์ |
| เซลต้า บีโก้ บี | 1-0![]() |
เตเนริเฟ่ |
| ซีอี ยูโรปา | vs | เรอัล เบติส 2 |
| อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ | vs | ปอนเตเบดรา |
| โอเรนเซ | vs | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล |
| ซาโมรา ซีเอฟ | vs | อาเรนเตโร |
| บียาร์เรอัล บี | vs | ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ |