AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี เอโบร | เสมอ | ซีดี บาสโคเนีย | ซีดี เอโบร | เสมอ | ซีดี บาสโคเนีย | |
| 18.80% | 34.48% | 46.72% | 81.2% | 65.52% | 53.28% | |
| 78.74% | 64.37% | 56.9% | 78.74% | 64.37% | 56.9% | |
| 40.60% | 32.76% | 26.64% | 81.2% | 65.52% | 53.28% | |
| 60% | 67.78% | 72.22% | 80% | 64.44% | 55.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
0.75 0.75 |
0.80 0.87 |
1.67 1.63 |
3.07 3.18 |
4.36 4.46 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.75 |
0.75 0.75 |
0.78 0.95 |
1.69 1.53 |
3.10 3.40 |
4.20 4.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.65 |
3.10 3.40 |
3.75 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
0.75 0.75 |
0.79 0.96 |
1.69 1.53 |
3.10 3.40 |
4.20 4.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
0.75 0.75 |
0.78 0.97 |
1.80 1.61 |
3.20 3.50 |
4.00 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
0.75 0.75 |
0.78 0.92 |
1.69 1.65 |
3.00 3.30 |
4.20 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.75 0.75 |
0.82 0.89 |
1.67 1.65 |
3.40 3.40 |
5.25 5.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
0.75 0.75 |
0.75 0.89 |
1.73 1.62 |
3.15 3.45 |
4.45 4.75 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
0.75 0.75 |
0.75 0.89 |
1.73 1.62 |
3.15 3.45 |
4.45 4.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.79 |
0.50 0.75 |
0.79 0.85 |
1.76 1.64 |
3.10 3.60 |
4.10 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.70 |
3.25 3.25 |
4.00 4.80 |
| [SPA D42-14] ซีดี เอโบร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [SPA D42-17] ซีดี บาสโคเนีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 6 | 17 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| เรอัล โอเบียโด้ บี | 0-1 | ยูดี โอเรนเซ่ |
| ซีดี เอโบร | 1-0 | ซีดี บาสโคเนีย |
| เรเครติโบ อูเอลบา | 0-0![]() |
ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย |
| ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | 0-2 | ซีดี โคเรีย |
| เอสดี เบียไซน์ | 1-1 | เซสต้าโอ |
| แบร์กันตินญอส ซีเอฟ | 0-0 | แอตเลติโก เอสตอร์ญ่า |
| ยูดี ซามาโน | 0-5 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า บี |
| ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 | 3-2 | อันดรัตซ์ |