2 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โพวัซส์ก้า บิสตริก้า | เสมอ | สลาเวีย ทียู โคซิเซ | โพวัซส์ก้า บิสตริก้า | เสมอ | สลาเวีย ทียู โคซิเซ | |
| 21.14% | 43.81% | 35.05% | 78.86% | 56.19% | 64.95% | |
| 79.66% | 57.63% | 62.71% | 79.66% | 57.63% | 62.71% | |
| 39.43% | 28.10% | 32.48% | 78.86% | 56.19% | 64.95% | |
| 60.16% | 71.98% | 67.86% | 79.67% | 56.04% | 64.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.85 1.85 |
3.38 3.37 |
3.18 3.19 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0.50 0.75 |
0.89 0.81 |
1.81 1.74 |
3.75 3.60 |
3.00 3.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.75 3.60 |
3.30 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
0.50 0.75 |
0.90 0.82 |
1.81 1.74 |
3.75 3.60 |
3.00 3.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.50 0.75 |
0.93 0.82 |
1.85 1.75 |
4.00 4.20 |
3.25 3.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0.50 0.75 |
0.97 0.81 |
1.81 1.75 |
4.10 3.50 |
2.80 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.79 |
1.67 |
3.90 |
4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 1.00 |
1.82 1.80 |
3.70 3.65 |
3.35 3.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 1.00 |
1.82 1.80 |
3.70 3.65 |
3.35 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 0.75 |
0.91 0.80 |
1.85 1.80 |
4.00 4.00 |
3.35 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.85 |
3.90 3.75 |
3.30 3.35 |
| [SVK D2-15] โพวัซส์ก้า บิสตริก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 37 | 22 | 15 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 | 16 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | 11 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 9 | 9 | 11 | 19 | 18 | 16 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13 | 8 | 15 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [SVK D2-11] สลาเวีย ทียู โคซิเซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 6 | 6 | 9 | 32 | 37 | 24 | 11 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 16 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | 8 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 11 | 4 | 15 | 13 | 29 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 17 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 6 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| โซโคล โดลนา ซดานา | 3-1 | เอ็มเอสเค ปูโชฟ |
| สโลวาน บราติสลาวา บี | 3-1 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส |
| สตารา ลูโบฟนา | 0-0![]() |
เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า |
| โพวัซส์ก้า บิสตริก้า | 2-0![]() |
สลาเวีย ทียู โคซิเซ |
| เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | 0-1![]() |
เลโฮตา พี. วี. |
| เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน | 0-0![]() |
ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
| เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | 1-2![]() |
อินเตอร์ บราติสลาวา |