0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โซลอคซาร์ | เสมอ | ชัควารี่ ทีเค | โซลอคซาร์ | เสมอ | ชัควารี่ ทีเค | |
| 31.76% | 41.06% | 27.17% | 68.24% | 58.94% | 72.83% | |
| 66.06% | 60% | 73.94% | 66.06% | 60% | 73.94% | |
| 34.21% | 30.19% | 35.59% | 68.43% | 60.38% | 71.19% | |
| 65.95% | 70.55% | 63.5% | 68.1% | 58.9% | 73.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.60 |
3.10 3.30 |
2.30 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.63 2.75 |
3.40 3.50 |
2.25 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.80 2.35 |
3.30 3.50 |
2.15 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
2.63 2.55 |
3.30 3.40 |
2.40 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.64 0.87 |
2.60 2.45 |
3.35 3.40 |
2.20 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.60 |
3.50 3.30 |
2.50 2.40 |
| [HUN D2E-13] โซลอคซาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 23 | 13 | 13 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 20 | 4 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [HUN D2E-5] ชัควารี่ ทีเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | 23 | 5 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 2 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 19 | 6 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| บีวีเอสซี | 0-2 | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี |
| โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | 3-0 | เบเก้ซัคซาบา |
| มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 1-1 | เคชเคเมติ ทีอี |
| แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | 0-0 | เซนท์ลอรินค์ |
| ซเซจ เอเค | 0-1 | เอฟซี ไอการ์ |
| โซลอคซาร์ | 0-1![]() |
ชัควารี่ ทีเค |
| ดูน่า อัสซ์ฟอล์ท ทีวีเอสอี | 0-1![]() |
คาร์คัก เอสอี |
| วาซาส | 0-0![]() |
บูดาเปสต์ ฮอนเวด |