1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | เสมอ | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | บูดาเปสต์ ฮอนเวด | เสมอ | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | |
| 12.87% | 35.75% | 51.39% | 87.13% | 64.25% | 48.61% | |
| 90.23% | 66.17% | 43.61% | 90.23% | 66.17% | 43.61% | |
| 43.71% | 32.28% | 24.01% | 87.43% | 64.56% | 48.02% | |
| 55.02% | 66.99% | 77.99% | 89.96% | 66.02% | 44.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
1.25 1.25 |
0.85 0.98 |
1.37 1.32 |
4.06 4.25 |
5.60 6.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.36 |
4.00 4.50 |
5.75 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.50 1.50 |
0.90 0.85 |
1.30 1.33 |
4.50 4.50 |
7.50 7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.70 |
1.50 |
0.63 |
1.33 1.25 |
3.75 4.10 |
5.50 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
1.25 |
0.79 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.90 |
1.25 1.25 |
0.81 0.75 |
1.30 1.42 |
4.40 4.30 |
7.25 6.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.37 |
4.40 4.60 |
6.50 7.25 |
| [HUN D2E-2] บูดาเปสต์ ฮอนเวด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 16 | 3 | 5 | 42 | 18 | 51 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 10 | 29 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 22 | 2 | 58.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 10 | 13 | 1 | 23 | 8 | 43 | 1 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | 5 | 24 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 19 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| [HUN D2E-7] โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 35 | 32 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 19 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 20 | 13 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 7 | 9 | 11 | 19 | 31 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 17 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 14 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% | |
| บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 1-2![]() |
โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |