AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอเอฟเคเปโตรวัค | เสมอ | อาร์เซนอล ทิวัต | โอเอฟเคเปโตรวัค | เสมอ | อาร์เซนอล ทิวัต | |
| 25.19% | 39.51% | 35.31% | 74.81% | 60.49% | 64.69% | |
| 74.81% | 60.49% | 64.69% | 74.81% | 60.49% | 64.69% | |
| 39.89% | 30.34% | 29.78% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | |
| 62.51% | 70.18% | 67.3% | 74.97% | 59.63% | 65.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.90 |
2.18 |
3.05 |
2.98 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.88 |
2.04 2.04 |
3.20 3.20 |
2.86 2.86 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.89 |
2.04 2.04 |
3.20 3.20 |
2.86 2.86 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.90 |
1.80 2.10 |
3.50 3.40 |
3.60 2.87 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0/0.5 |
0.87 |
2.17 |
3.50 |
3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0/0.5 |
0.86 |
2.15 |
3.13 |
3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.92 |
2.14 |
2.94 |
3.18 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.90 |
1.87 2.20 |
3.60 3.45 |
3.70 3.05 |
| [MNE D1-2] โอเอฟเคเปโตรวัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | 60 | 2 | 47.2% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 19 | 32 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 18 | 28 | 2 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 10 | 19 | 7 | 21 | 17 | 49 | 3 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 18 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 21 | 5 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 9 | 28 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [MNE D1-8] อาร์เซนอล ทิวัต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | 42 | 8 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 18 | 23 | 8 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | 19 | 7 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 6 | 20 | 10 | 13 | 20 | 38 | 8 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 18 | 9 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | 20 | 7 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เคเอฟ ลลาปี | 3-3 | ริลินจา 1974 |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 2-1 | อาร์เซนอล ทิวัต |
| เว็กซ์ฟอร์ด (ญ) | 1-0 | พีเมาต์ (ญ) |
| เอสวี ฮอลล์ | 3-3 | คุฟซไตน์ |
| แมควา ซาแบค | 1-1 | ซีมูน |
| ออดราออปอเล | 1-2 | ซาเกลบี้ ลูบิน |
| วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-0![]() |
มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ |
| เนกาซ่า | 2-3 | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
| เรอัล ซีดี เอสปานา | 1-0 | เซลาจู เอ็มซี |
| คลับ ตีฮัวนา | 2-1 | เฮเรดิอาโน |
| นิวคาสเซิล เจ็ตส์ ยู 23 (ญ) | 0-0![]() |
แมคอาเธอร์ แรมส์ (ยู 23) (ญ) |
| ทูนาริ | 1-1 | ดินาโม บูคาเรสต์ |
| วิดซอว์ ลอดส์ | 7-1 | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก |
| ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0-1 | อซูส คราโร นูมาซู |
| อาร์ก้า กดิเนีย(N) | 0-0![]() |
ปิแอส กลิวิส |
| ทีเจ บานิก คาลิโนโว | 2-3 | เมดเซฟ |
| เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 2-0 | ซิลเคบอร์ก |
| ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก | 5-0 | อีนีซีเกิร์น |
| โอลเดนเบอร์ก | 1-2 | ฮัมบูร์ก |
| เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก | 7-0 | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 3-1 | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี |
| ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | 1-2 | อเลมานเนีย อาเค่น |
| ชอตต์ ไมนซ์ | 0-0![]() |
ทียูเอสโคเบลนซ์ |
| บูดิสซ่า บัวซอน | 2-5 | บีเอฟซี พรูเซ่น |
| คลิฟตันวิลล์ | 2-2 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | 1-1 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
| เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) | 4-0 | 1.เอฟเอสวี ไมนซ์ 05 (ญ) |
| สปอร์ทฟรุนเด้ อิสบาชทัล | 1-4 | วอล์ดเกอเมส |
| อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 0-0 | โอเดนเซ่ บีเค |
| กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2-2 | คลับ บรูซ |
| พรูเบน มุนสเตอร์(N) | 1-0 | เอสซี เวิร์ล |
| เอสวี ซอนส์เบ็ก | 0-6 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | 0-5 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
| เอสซี พอลตาวา(N) | 0-0 | เอฟซี วิคตอเรีย มิโคไลฟ์กา |
| เดสปอร์ติวา เฟอโรเวียเรีย อีเอส | 1-2 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
| ยูเอสแอล ดันเคอร์(N) | 1-1 | แวร์กซายส์ 78 |
| สปาร์ตัก มอสโก | 2-2 | ครีลย่า โซเวียตอฟ |
| โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-1 | เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี |
| บาลินเกอร์ | 1-0 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 2-1 | เอสเคเอ คาบารอฟกี้ |
| เอ็นเค เจเซนิซ | 0-5 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
| เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | 3-1 | เอฟวี เรเวนส์เบิร์ก |
| ดินาโม เคียฟ(N) | 3-0 | วาร์ดา เซ |
| แบร์นฟิลด์ (ญ)(N) | 2-1 | ฮูราแคน(ญ) |
| กอนเซนไฮม์ | 2-2 | เอฟซี เอ็ดเดอร์สไฮม์ |
| รูบิน คาซาน | 1-1 | เอฟเค โซชิ |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(N) | 1-1 | สโลวัคโก้ |
| เออีเค เอเธนส์(N) | 4-1 | เบียรส์ชอทวิลริค |
| มัคคาบี้ ไฮฟา | 1-3 | ดิออสกียอร์ วีทีเค |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-2 | บัลติก้า |
| เอ็นเค บราวโว่ | 0-1 | ครีฟบาส |
| เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา(N) | 2-2 | แรดนิค ซูดูลิซาร์ |
| รูดาร์ ไพรเยดอร์ | 0-4 | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |