AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พูมาส ยูนัม | เสมอ | เลกาเนส | พูมาส ยูนัม | เสมอ | เลกาเนส | |
| 21.39% | 40.46% | 38.15% | 78.61% | 59.54% | 61.85% | |
| 85.29% | 66.26% | 48.45% | 85.29% | 66.26% | 48.45% | |
| 39.55% | 29.54% | 30.92% | 79.09% | 59.07% | 61.84% | |
| 60.34% | 69.55% | 70.11% | 79.33% | 60.89% | 59.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0.50 1.00 |
0.85 0.75 |
1.91 1.55 |
3.70 3.90 |
3.50 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.04 |
0.50 1.00 |
0.84 0.74 |
1.85 1.55 |
3.50 3.90 |
3.30 4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
0.75 0.75 |
0.99 1.03 |
1.57 1.55 |
3.60 3.75 |
5.50 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
0.50 1.00 |
0.81 0.84 |
1.89 1.54 |
3.70 4.30 |
3.45 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.57 |
3.50 4.20 |
3.60 4.40 |
| [MEX D1C-10] พูมาส ยูนัม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | 21 | 10 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 18 | 9 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 13 | 17 | 12 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [SPA D1-18] เลกาเนส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | 40 | 18 | 23.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | 25 | 14 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 29 | 15 | 17 | 10.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 9 | 21 | 8 | 22 | 20 | 48 | 10 | 23.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 4 | 12 | 3 | 11 | 6 | 24 | 15 | 21.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 14 | 24 | 7 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-4 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 |
| พูมาส ยูนัม | 2-0 | เลกาเนส |
| กิมนาเซีย ลา พลาต้า(ญ) | 2-2 | ซีเอ อินดิเพนเดนเต้ (ญ) |
| ครูไซโร่ (เอ็มจี)(N) | 1-0 | บานฟิลด์ |
| อเมริกา เด กาลี | 1-2 | เดปอร์ติโว เปไรร่า |
| อ็องเซ่ กัลดาส | 1-1 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ |
| ครูซ อาซูล | 1-2 | โมนาร์คัส โมเรเลีย |
| คลับ ตีฮัวนา | 0-0![]() |
เฮเรดิอาโน |
| อันเดอร์เลชท์ | 0-0![]() |
เอลซี อรีส |
| วอลกา อูลยานอฟสค์ | 0-2 | เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ |
| ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก(N) | 1-0 | สโลวาน ลิเบอเรช |
| ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม | 1-3 | ฮาโปเอล รามัต กาน |
| เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 5-4 | คาราบัค |
| ราดนิคกี้ 1923(N) | 3-1 | ไอเอ็มที โนวี เบลเกรด |