AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี พริชติน่า เบิร์น | เสมอ | เอฟซี เนเทอร์ส | เอฟซี พริชติน่า เบิร์น | เสมอ | เอฟซี เนเทอร์ส | |
| 20.00% | 40.00% | 40.00% | 80% | 60% | 60% | |
| 79.1% | 59.32% | 61.58% | 79.1% | 59.32% | 61.58% | |
| 39.41% | 29.29% | 31.30% | 78.83% | 58.57% | 62.6% | |
| 60.73% | 70.62% | 68.64% | 78.53% | 58.76% | 62.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.83 |
3.70 3.70 |
3.25 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.50 |
0.95 0.90 |
1.80 1.85 |
3.60 3.60 |
3.60 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.85 1.85 |
3.60 3.60 |
3.40 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0.50 0.50 |
0.78 0.82 |
1.84 1.88 |
3.60 3.70 |
3.25 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.83 |
3.65 3.70 |
3.30 3.40 |
| [SUI PL1-3] เอฟซี พริชติน่า เบิร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 21 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [SUI PL1-4] เอฟซี เนเทอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 13 | 20 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 12 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 8 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 5 | 23 | 2 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 33.3% | |
| เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-2 | เบียล เบียนนี่ |
| เอฟซี พริชติน่า เบิร์น | 3-2 | เอฟซี เนเทอร์ส |
| เบซ่า บีล เบียน | 4-2 | เอสซี บู๊คส์ |
| ลา ซาราซ-เอเคลเปนส์ | 0-0![]() |
เอฟซี ซิอง (ยู 21) |
| เดเลมอน | 0-2 | กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) |
| เซอร์เวตต์ ยู 21 | 2-0 | สต๊าด ปาเยอร์น |
| เอฟซี คอร์เตเทล | 2-0 | โวห์เลน |
| ลังเงนทาล | 3-1 | บีเอสซี โอน บอย |
| เอฟซี เซนต์ กัลเลน (ยู 21) | 2-1 | คอลลิน่า ดี โอโร |
| เอฟซี วินเตอร์ทูร์ (ยู 21) | 3-3 | ไฟเรียนบาค |
| ยูเอสวี แอดิเลด เมาเริน | 0-3 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |