0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสวี มุทเทนซ์ | เสมอ | เอฟซี แบลค สทาร์ | เอสวี มุทเทนซ์ | เสมอ | เอฟซี แบลค สทาร์ | |
| 23.04% | 43.78% | 33.18% | 76.96% | 56.22% | 66.82% | |
| 76.92% | 56.21% | 66.86% | 76.92% | 56.21% | 66.86% | |
| 38.57% | 27.71% | 33.71% | 77.14% | 55.43% | 67.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.80 3.90 |
2.80 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.80 |
2.00 1.95 |
3.80 4.20 |
2.88 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.91 |
1.95 2.00 |
3.70 4.00 |
2.80 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.90 3.90 |
2.85 2.85 |
| [SUI PL2-2] เอสวี มุทเทนซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 22 | 25 | 2 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 10 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 15 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 7 | 21 | 5 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 14 | 1 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [SUI PL2-11] เอฟซี แบลค สทาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 32 | 18 | 11 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 | 11 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | 22 | 4 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 13 | 3 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 33.3% | |
| เอฟซี ซิอง (ยู 21) | 3-1![]() |
เอฟซี มาร์ติกนี สปอร์ท |
| คอลลิน่า ดี โอโร | 0-2![]() |
บาเดน |
| เอฟซี เมนดริซิโอ สตาบิโอ | 0-0![]() |
ทาเวิร์น |
| ทาเวิร์น | vs | เอฟซี เมนดริซิโอ สตาบิโอ |
| บาวัวส์ | 0-0![]() |
เอสซี เครียนส์ |
| เอฟซี พาราดิโซ | 3-0![]() |
เวอแวสปอร์ต |
| บาซูลี บี ทีม | 1-1![]() |
บรูห์ล เอสจี |
| เอสวี มุทเทนซ์ | 0-1![]() |
เอฟซี แบลค สทาร์ |