AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาซูลี บี ทีม | เสมอ | บูล | บาซูลี บี ทีม | เสมอ | บูล | |
| 20.49% | 44.79% | 34.71% | 79.51% | 55.21% | 65.29% | |
| 79.34% | 58.69% | 61.97% | 79.34% | 58.69% | 61.97% | |
| 39.29% | 29.63% | 31.08% | 78.58% | 59.25% | 62.17% | |
| 60.73% | 70.34% | 68.93% | 78.53% | 59.32% | 62.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.83 |
3.60 3.70 |
3.25 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0.50 0.50 |
0.90 0.92 |
1.83 1.83 |
4.00 4.10 |
3.10 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
3.40 3.40 |
3.13 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0.50 0.50 |
0.71 0.85 |
1.84 1.85 |
3.50 3.70 |
3.25 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.85 |
3.60 3.65 |
3.35 3.40 |
| [SUI PLPR-6] บาซูลี บี ทีม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 30 | 31 | 6 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 18 | 18 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 12 | 13 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 37 | 2 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 23 | 2 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 14 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [SUI PLPR-15] บูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 37 | 19 | 15 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 19 | 9 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | 10 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 20 | 17 | 15 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| เชนัวส์ | 1-3 | แกรนด์ แลนซี |
| บาวัวส์ | 1-2 | บรูห์ล เอสจี |
| ลูกาโน่(ยู21) | 0-4 | ไบรเทนเรน |
| เอฟซี พาราดิโซ | 1-2 | ซูริค II |
| แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ | 6-3 | ครูซลิงเกน |
| บาซูลี บี ทีม | 2-1 | บูล |
| เอฟซี ชาฟฟ์เฮาเซ่น | 0-2 | เอสซี เครียนส์ |
| เอฟซี ชอตซ์ | 2-2![]() |
กราสฮ็อปเปอร์ (ยู 21) |
| ซูก 94 | 0-0![]() |
เบซ่า บีล เบียน |
| เอฟซี โคโซโวซูริค | 1-1![]() |
วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
| ทาเวิร์น | 0-1![]() |
เอฟซี ทุคเกน |