| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.10 3.10 |
2.50 2.50 |
| [GER RegNE-18] แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 33 | 8 | 18 | 5.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 6 | 17 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | 2 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 14 | 12 | 18 | 5.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [GER RegNE-16] บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 | 24 | 13 | 16 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 13 | 9 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 10 | 5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-0![]() |
บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |