1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรซซิ่ง ยูเนียน | เสมอ | สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | เรซซิ่ง ยูเนียน | เสมอ | สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | |
| 18.28% | 38.71% | 43.01% | 81.72% | 61.29% | 56.99% | |
| 86.78% | 66.02% | 47.2% | 86.78% | 66.02% | 47.2% | |
| 42.31% | 31.73% | 25.96% | 84.62% | 63.46% | 51.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.55 |
3.50 3.60 |
4.80 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
1.00 0.75 |
0.90 0.97 |
1.70 1.61 |
3.60 3.60 |
4.00 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
1.00 0.75 |
0.76 0.88 |
1.44 1.62 |
3.70 3.70 |
5.75 4.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.65 |
3.80 3.65 |
5.00 4.60 |
| [LUX D1-10] เรซซิ่ง ยูเนียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 33 | 23 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | 14 | 8 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 6 | 6 | 17 | 16 | 30 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 20 | 1 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| [LUX D1-13] สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 30 | 22 | 13 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | 13 | 10 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 9 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 22 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| เรซซิ่ง ยูเนียน | 1-0![]() |
สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ |