AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | เสมอ | เทคลีย์ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | เสมอ | เทคลีย์ | |
| 13.04% | 43.48% | 43.48% | 86.96% | 56.52% | 56.52% | |
| 89.21% | 55.39% | 55.39% | 89.21% | 55.39% | 55.39% | |
| 43.82% | 25.90% | 30.28% | 87.64% | 51.8% | 60.56% | |
| 55.86% | 70.08% | 74.06% | 88.28% | 59.83% | 51.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.38 1.38 |
4.41 4.41 |
4.95 4.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.40 |
4.80 4.50 |
4.80 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 1.25 |
0.90 0.95 |
1.33 1.44 |
5.50 5.00 |
5.50 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
1.25 1.25 |
0.92 0.94 |
1.41 |
5.50 |
4.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.84 |
1.25 1.25 |
0.86 0.90 |
1.40 1.40 |
4.80 4.80 |
5.75 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
1.25 1.25 |
0.90 0.93 |
1.42 1.41 |
4.50 4.55 |
5.20 5.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.42 1.42 |
4.50 4.50 |
5.20 5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
1.50 1.25 |
0.86 0.92 |
1.36 1.48 |
5.50 5.00 |
5.50 4.60 |
| [ENG RYM-14] พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 17 | 6 | 19 | 57 | 75 | 57 | 14 | 40.5% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | 41 | 30 | 17 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 34 | 27 | 12 | 38.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 42 | 10 | 15 | 17 | 24 | 36 | 45 | 19 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 21 | 4 | 9 | 8 | 11 | 18 | 21 | 20 | 19.0% |
| ทีมเยือน | 21 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 | 24 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| เทคลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 0-0![]() |
Costa City |
| แบงเกอร์ 1876 | 1-3 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| มาเค็ท เดรย์ตัน ทาวน์ | 0-1 | นานท์วิช ทาวน์ |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 2-1 | เทคลีย์ |
| อเวเลย์ | 3-2 | ฟิสเชอร์ |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | โฮลสไตน์ คีล |
| Atletico Choloma | 1-2 | เรอัล ซีดี เอสปานา |
| เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์(N) | 1-1 | โรเตอร์ โวลโกกราด |
| ยูซีเอสเอ | 1-0 | ไชก้า |
| รวมดาว ซูเปอร์ลีก อินโดนีเซีย | 0-0![]() |
อเรม่า มาลัง |
| ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 4-2 | เฮอฟอล์จ โคเก้ |
| เอสเค ลิเซน(N) | 0-0![]() |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม |
| ลีลล์ | 2-0 | เกนท์ บี |
| เอสเค ลิเซน(N) | 0-0![]() |
ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
| โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 2-1 | ปาร์ดูบีค บี |
| วิคตอเรีย โคโลญจน์ | 1-1 | บอนเนอร์ |
| แรนเดอร์ส | 1-2 | โฮโบร |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 2-1 | พาทโร ไอสเดน |
| ชาเลอร์รัว | 4-1 | วาสแลนด์ บีเวเรน |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 3-0 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| บี 93 โคเปนเฮเกน | 2-2 | อัลบอร์ก |
| เชลยาบินสค์ | 3-1 | ตอร์ปิโด ไมอัส |
| เอสวี เม็พเพ่น | 4-2 | เอ็มเมน |
| เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-1 | เฟรเดอริเซีย |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(N) | 1-0 | บาร์โรว์ |
| เปอร์ซิบ บันดุง | 0-0![]() |
เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | 1-0 | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| ดินาโม มอสโก | 1-1 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| โอโบโลน เคียฟ(N) | 2-0 | คูดริฟกา |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-1 | มาเธอร์เวลล์ |
| เคเอเอ เกนท์ | 0-0![]() |
พรูเบน มุนสเตอร์ |
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา |
| ซาเกลบี้ ลูบิน(N) | 1-1 | เทปลิเซ่ |
| เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น(N) | 2-1 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 2-0 | เควีเอสเค ลอมเมล |
| เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ | 1-3 | ดินาโม ทบิลิซี |
| วอจโวดิน่า โนวิ แซด(N) | 0-0 | แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน |
| บันสโก | 0-1 | เบลาสิต้า เปทริท |
| นากีคานิซไซ ทีอี 1866 | 0-1 | เอฟเคนาเปรดัก ครูเซวัค |
| อาร์ดา(N) | 1-2 | เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
| ไทรส์คีร์เชน(N) | 2-7 | สตริปฟิง |
| เอสวี โกลก์นิตซ์ | 0-3 | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| เอสอาร์ โดนัวเฟลด์ เวียน | 2-3 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| ซิแกนด์ เอสอี | 1-1 | คิสวาร์ดาที่ 2 |
| เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 2-3 | เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
| ปาปาย เปรูทซ์ | 4-0 | บาลาตันฟูเรดี เอฟซี |
| แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 3-2 | ฮาเวลเซ่ |
| เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 1-1 | คิกเกอร์ เอ็มเดน |
| วาร์ดา เซ(N) | 3-0 | เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว |
| ทีเอสวี 1860 มิวนิค(N) | 5-0 | เอสวี รีด |
| เซเมนดริยา 1924 | 0-1 | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |
| มาห์ดอฟ เอฟซี | 0-5 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
| โบแร็ค คาแค็ก(N) | 1-1 | มัลโดส ลูการ์นี |
| สตาเด้ นยอนเนียส | 4-0 | แกรนด์ ซาคอนเน็กซ์ |
| เครมเซ่อ(N) | 1-1 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| เอสวี สตราสวัลเชน | 0-0![]() |
ฟรีดบวร์ก |