1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เดอ ทริฟเฟอร์ส | เสมอ | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | เดอ ทริฟเฟอร์ส | เสมอ | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | |
| 20.22% | 39.33% | 40.45% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | |
| 80.85% | 59.57% | 59.57% | 80.85% | 59.57% | 59.57% | |
| 40.19% | 31.24% | 28.56% | 80.39% | 62.49% | 57.13% | |
| 59.97% | 69.88% | 70.16% | 80.07% | 60.25% | 59.69% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.75 |
3.30 3.50 |
3.70 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.75 |
0.95 0.80 |
1.80 1.72 |
3.50 3.60 |
3.60 3.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.97 |
1.80 |
3.80 |
3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
0.50 0.75 |
0.94 0.79 |
1.83 1.75 |
3.50 3.60 |
4.00 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.75 |
0.82 |
1.78 |
3.55 |
3.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
0.75 0.75 |
0.83 0.85 |
1.73 1.73 |
3.50 3.50 |
3.85 3.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.76 |
0.50 0.75 |
0.77 0.89 |
1.82 1.71 |
3.25 3.70 |
3.60 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.80 |
3.30 3.40 |
3.80 3.90 |
| [HOL D3-13] เดอ ทริฟเฟอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | 13 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 13 | 15 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16.7% | |
| [HOL D3-11] โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | 17 | 11 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 16 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 16 | 12 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 33.3% | |
| เดอ ทริฟเฟอร์ส | 1-0![]() |
โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |