3 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โคซัคเค่น บอยส์ | เสมอ | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | โคซัคเค่น บอยส์ | เสมอ | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | |
| 21.80% | 42.81% | 35.39% | 78.2% | 57.19% | 64.61% | |
| 77.97% | 60.45% | 61.58% | 77.97% | 60.45% | 61.58% | |
| 39.43% | 30.00% | 30.57% | 78.86% | 60% | 61.14% | |
| 60.67% | 69.94% | 69.38% | 78.65% | 60.11% | 61.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.70 |
3.40 3.60 |
3.20 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.50 0.75 |
0.85 0.87 |
1.91 1.70 |
3.75 3.75 |
3.10 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.95 |
1.95 2.10 |
3.50 3.40 |
3.40 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 0.50 |
0.76 0.75 |
1.85 1.95 |
3.50 3.50 |
3.40 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.95 |
3.55 3.50 |
3.45 3.30 |
| [HOL D3-15] โคซัคเค่น บอยส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 38 | 30 | 15 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 11 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 19 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 10 | 10 | 12 | 18 | 25 | 18 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 18 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 18 | 3 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [HOL D3-13] โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 3 | 12 | 24 | 31 | 33 | 13 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 26 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | 7 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 8 | 6 | 11 | 12 | 17 | 30 | 12 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 22 | 4 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 13 | 8 | 18 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| เอซีวี แอสเซ่น | 3-1 | เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส |
| บาเรนเดร๊กท์ | 2-2 | ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ |
| เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี | 1-3 | อาร์เคฟ โวเลนดัม |
| เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก | 1-3 | เอชเอสวี ฮูค |
| โคซัคเค่น บอยส์ | 3-2![]() |
โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |
| ควิก บอยส์ | 5-1 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) |
| ไอเซิลเมียร์โวเกลส์ | 0-0![]() |
สปาเคนเบิร์ก |