AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | เสมอ | ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | เสมอ | ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | |
| 20.22% | 39.33% | 40.45% | 79.78% | 60.67% | 59.55% | |
| 73.6% | 61.39% | 65.01% | 73.6% | 61.39% | 65.01% | |
| 39.98% | 31.38% | 28.64% | 79.96% | 62.76% | 57.28% | |
| 63.56% | 67.32% | 69.12% | 72.88% | 65.35% | 61.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.75 |
2.11 2.24 |
3.10 3.10 |
2.81 2.63 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.20 |
3.50 3.20 |
3.60 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.76 |
2.12 2.11 |
3.10 3.15 |
2.81 2.79 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.75 |
1.83 2.40 |
3.40 2.87 |
3.90 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.74 |
2.27 2.37 |
2.90 2.90 |
3.20 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.96 0.87 |
1.80 2.20 |
3.70 3.13 |
3.75 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.72 |
2.33 2.29 |
2.97 3.05 |
2.81 2.82 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.71 |
2.38 2.31 |
3.00 2.98 |
2.71 2.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.19 |
0.50 |
0.56 |
2.15 |
2.70 |
3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 |
3.05 |
2.75 |
| โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ราซิ่ง คลับ (ยู 20) | 0-0![]() |
โรซาริโอ เซ็นทรัล ยู 20 |
| บาร์รากัส เซ็นทรัล ยู 20 | 2-1 | ริเวอร์ เพลท ยู 20 |
| บานฟิลด์ ยู 20 | 2-3 | เดปอร์ติโบ รีสตรา ยู 20 |
| โบคา จูเนียร์ (ยู 20) | 2-0 | ตาเยเรส เรเมดิโอส ยู 20 |
| เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต เฮเนรัล ปิโก ยู 20 | 0-1 | กิมนาเซีย แอลพี ยู 20 |
| เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า (ยู 20) | 1-0 | ซาน ลอเรนโซ ยู 20 |
| ฮูราคาน (ยู 20) | 0-1 | คลับ อัตเลติโก อินเดเปนเดียนเต้ ยู 20 |
| ซาร์เมียนโต ยู 20 | 1-1 | ซีเอ ติเกร ยู 20 |