AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บอนเนอร์ | เสมอ | โบคุ่ม(Am) | บอนเนอร์ | เสมอ | โบคุ่ม(Am) | |
| 23.53% | 41.18% | 35.29% | 76.47% | 58.82% | 64.71% | |
| 77.24% | 58.19% | 64.58% | 77.24% | 58.19% | 64.58% | |
| 38.37% | 29.07% | 32.56% | 76.74% | 58.14% | 65.12% | |
| 62.8% | 69.64% | 67.56% | 74.4% | 60.71% | 64.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.92 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.92 |
1.96 2.14 |
3.60 3.40 |
3.05 2.79 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.10 |
3.50 3.25 |
3.00 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.93 |
1.96 2.14 |
3.60 3.40 |
3.05 2.79 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.90 |
2.00 2.10 |
3.60 3.50 |
3.00 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.82 |
2.15 2.15 |
3.30 3.40 |
2.95 2.95 |
| [GER RegW-11] บอนเนอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | 23 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 | 15 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 | 9 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 25 | 9 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [GER RegW-16] โบคุ่ม(Am) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 29 | 13 | 16 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | 3 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 | 26 | 7 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| เบรเมอร์ เอสวี | 1-0 | อัลโตน่า 93 |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 1-1 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| มักเดบูร์ก เอเอ็ม | 2-1 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 1-3 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 1-3 | เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ |
| บอนเนอร์ | 0-0![]() |
โบคุ่ม(Am) |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 0-0![]() |
เอสวี เม็พเพ่น |
| ซังค์ เพาลี 2 | 1-1 | เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ |