AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โบชอลต์ เอฟซี | เสมอ | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | โบชอลต์ เอฟซี | เสมอ | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | |
| 16.67% | 39.58% | 43.75% | 83.33% | 60.42% | 56.25% | |
| 82.89% | 60.68% | 56.43% | 82.89% | 60.68% | 56.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.90 3.90 |
4.00 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.60 1.60 |
3.80 3.80 |
4.20 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
0.75 0.75 |
0.79 0.83 |
1.61 1.60 |
3.70 3.80 |
4.10 4.30 |
| [GER RegW-10] โบชอลต์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 33 | 23 | 10 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | 14 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 21 | 9 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 8 | 6 | 5 | 14 | 9 | 30 | 3 | 42.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 2 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | 10 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [GER RegW-14] ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 43 | 18 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | 7 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 19 | 22 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 6 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 0-0![]() |
กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 0-0![]() |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ |
| มักเดบูร์ก เอเอ็ม | 0-1 | ชามนิตเซอร์ |
| เฮลเลนเชอร์ เอฟซี | vs | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | vs | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
| โบชอลต์ เอฟซี | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| โบคุ่ม(Am) | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | vs | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | vs | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | vs | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |