AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | เสมอ | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | เสมอ | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | |
| 27.21% | 41.11% | 31.68% | 72.79% | 58.89% | 68.32% | |
| 74.53% | 56.16% | 69.31% | 74.53% | 56.16% | 69.31% | |
| 36.95% | 28.65% | 34.40% | 73.9% | 57.3% | 68.8% | |
| 63.19% | 70.55% | 66.26% | 73.62% | 58.9% | 67.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.15 2.15 |
3.70 3.70 |
2.59 2.59 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.15 |
3.40 3.70 |
2.62 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.81 |
2.15 2.15 |
3.70 3.70 |
2.59 2.59 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.63 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.72 |
2.15 2.15 |
3.35 3.60 |
2.65 2.60 |
| [GER RegW-14] เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 3 | 11 | 30 | 38 | 18 | 14 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | 10 | 13 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 8 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 16 | 22 | 15 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [GER RegW-7] มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 33 | 32 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 23 | 13 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 10 | 19 | 4 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 20 | 28 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 9 | 16 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 19 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 0-0![]() |
มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| ไอลีนเบิร์ก | 0-0![]() |
แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
| กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี | 0-0![]() |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
| บอนเนอร์ | 1-0 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 3-0 | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
| เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | 0-4 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ไวเด้นบรูค | 0-0![]() |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด |
| บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | vs | บีเอฟซี พรูเซ่น |
| ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | vs | วีเอสจี อัลท์ไลนิค |
| เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | vs | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| ซวิคเกา | vs | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | vs | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | vs | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | vs | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| อัลโตน่า 93 | vs | เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ |