AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรชเดล | เสมอ | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | โรชเดล | เสมอ | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | |
| 28.00% | 40.63% | 31.38% | 72% | 59.37% | 68.62% | |
| 70.7% | 61.68% | 67.61% | 70.7% | 61.68% | 67.61% | |
| 36.00% | 29.69% | 34.31% | 72% | 59.37% | 68.62% | |
| 64.2% | 69.39% | 66.41% | 71.6% | 61.22% | 67.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
0/0.5 |
1.01 0.83 |
2.34 2.25 |
3.05 3.09 |
2.59 2.83 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.99 |
0/0.5 |
0.96 0.71 |
2.24 2.22 |
3.25 3.20 |
2.51 2.58 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.10 3.20 |
2.62 2.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.00 |
0/0.5 |
0.97 0.72 |
2.24 2.22 |
3.25 3.20 |
2.51 2.58 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.38 2.40 |
3.25 3.30 |
2.75 2.63 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
|
0.98 1.06 |
2.45 2.38 |
3.25 3.20 |
2.63 2.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.71 |
|
1.01 1.14 |
2.31 2.23 |
3.20 3.15 |
2.66 2.82 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.71 |
|
1.01 1.14 |
2.31 2.23 |
3.20 3.15 |
2.66 2.82 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.04 |
0/0.5 |
0.96 0.73 |
2.45 2.40 |
3.00 3.25 |
2.75 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
3.25 3.05 |
2.70 2.85 |
| [ENG Conf-1] โรชเดล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 4 | 21 | 1 | 87.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [ENG Conf-4] เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 19 | 1 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 1-0 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 1-0 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| อัลทริงแคม | 1-2 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 0-2 | บอร์แฮม วู๊ด |
| อีสต์ไลก์ | 1-3 | เบรนทรี ทาวน์ |
| เกทส์เฮด | 1-2 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| มอร์แคมบ์ | 4-3 | วีลด์สโตน เอฟซี |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 4-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| แทมเวิร์ธ | 1-0 | เยโอวิล ทาวน์ |
| วอคกิ้ง | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| ยอร์ค ซิตี้ | 0-1 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| โรชเดล | 0-0![]() |
เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |