AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยอร์ค ซิตี้ | เสมอ | ทรูโร ซิตี้ | ยอร์ค ซิตี้ | เสมอ | ทรูโร ซิตี้ | |
| 6.34% | 37.12% | 56.54% | 93.66% | 62.88% | 43.46% | |
| 94.34% | 65.24% | 40.42% | 94.34% | 65.24% | 40.42% | |
| 46.83% | 31.44% | 21.73% | 93.66% | 62.88% | 43.46% | |
| 52.52% | 64.36% | 83.13% | 94.96% | 71.29% | 33.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
2.00 2.00 |
0.82 1.12 |
1.18 1.14 |
5.50 6.50 |
8.60 10.00 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
2.25 2.25 |
0.82 0.80 |
1.11 1.12 |
6.50 6.50 |
9.90 9.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.15 |
7.00 7.00 |
12.00 10.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
2.25 2.25 |
0.83 0.81 |
1.11 1.12 |
6.50 6.50 |
9.90 9.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
2.25 2.25 |
0.88 0.90 |
1.14 1.14 |
6.50 7.00 |
15.00 15.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
2.00 2.25 |
0.80 0.89 |
1.15 1.12 |
5.70 6.90 |
9.00 9.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
2.25 2.25 |
0.84 0.87 |
1.13 1.13 |
7.50 7.50 |
13.00 13.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.65 |
2.00 2.00 |
0.81 1.23 |
1.19 1.13 |
5.90 7.40 |
8.60 9.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.65 |
2.00 2.00 |
0.81 1.23 |
1.19 1.13 |
5.90 7.40 |
8.60 9.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
2.00 2.00 |
0.80 0.90 |
1.20 1.19 |
5.75 6.75 |
11.50 12.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.15 |
7.00 7.25 |
12.00 13.00 |
| [ENG NL-4] ยอร์ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 13 | 6 | 2 | 55 | 23 | 45 | 4 | 61.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 6 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 11 | 22 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 5 | 11 | 5 | 20 | 14 | 26 | 14 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 6 | 16 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 16.7% | |
| [ENG NL-24] ทรูโร ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 40 | 15 | 24 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 13 | 13 | 18 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 27 | 2 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 6 | 12 | 6 | 17 | 18 | 24 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 5 | 24 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| แทมเวิร์ธ | 2-1 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | 4-0 | ทรูโร ซิตี้ |
| เยโอวิล ทาวน์ | 0-2 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-1![]() |
มอร์แคมบ์ |
| โซลิฮัลล์ มอร์ | 3-1![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| เบรนทรี ทาวน์ | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| เกทส์เฮด | vs | อีสต์ไลก์ |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | vs | วีลด์สโตน เอฟซี |
| บอร์แฮม วู๊ด | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |